Page 33 - 上海宗意电气有限公司
P. 33

ZYQ5                                                                                         R

          系列双电源自动转换开关
          Series of double power supply automatic switch




          外形尺寸




                                           +
                                                   /                      ႂ٧ଌ҃ᤋଋӜ
                                                       ੣౺஼ᣀణܷᔴډ                     &
                                      3
                                           Í9
                                                        -
                                                                                     4
                            #  6  ,                                                          #

                                                                         (
                                                                                   5    5
                                    1  1   1    8                                        :
                                           "                                        :
                                           "                                       $




          规格      外形尺寸与安装尺寸
          In      A    A1   B   B1   C    E   G    J    K    L   N    P    R   S    T    U   W    ΦX   Y   Y1
          100A/3  235  232  106  105  134  133  115  221.5  84  7  74.5 30  14  18  2.5  105  126  6   36  86
          100A/4  247  244  106  105  134  133  115  233.5  84  7  74.5 30  14  18  2.5  105  126  6   36  86
          125A/3  292  270  135  128  230  189  145  254  102  7  91  36   20  25   3.5  127  158  9   55  125
          125A/4  322  300  135  128  230  189  145  284  102  7  91   36  20  25   3.5  127  158  9   55  125
          160A/3  292  270  135  128  230  189  145  254  102  7  91  36   20  25   3.5  127  158  9   55  125
          160A/4  322  300  135  128  230  189  145  284  102  7  91  36   20  25   3.5  127  158  9   55  125
          250A/3  356  312  170  142  261  208  145  293  102  7  91  50   25  30   3.5  142  168  11  60  145
          250A/4  406  362  170  142  261  208  145  343  102  7  91  50   25  30   3.5  142  168  11  60  145
          400A/3  487  368  260  222  284  273  189  351  180  9  93   65  32  40   5    222  203  11  83  193
          400A/4  552  433  260  222  284  273  189  416   180  9  93   65  32  40  5    222  203  11  83  193
          630A/3  487  368  260  222  284  273  189  351  180  9  93   65  40  50   6    222  203  12  83  193
          630A/4  552  433  260  222  284  273  189  416  180  9  93  65   40  50   6    222  203  12  83  193
          800A/3  646  519  357  250  363  350  443  499  220  11  87   120  60  69  8   250  207  12.5 109  254
          800A/4  760  633  357  250  363  350  443  613  220  11  87   120  60  69  8   250  270  12.5 109  254
          1000A/3 646  519  357  250  363  350  443  499  220  11  87  120  60  69  8    250  207  12.5 109  254
          1000A/4 760  633  357  250  363  350  443  613  220  11  87  120  60  69  8    250  207  12.5 109  254
          1250A/3 646  519  357  250  363  350  443  499  220  11  87  120  80  69  8    250  207  13  110  255
          1250A/4 760  633  357  250  363  350  443  613  220  11  87  120  80  69  8    250  207  13  110  255
          1600A/3 646  519  357  250  363  350  443  499  220  11  87   120  80  69  10  250  207  13  110  255
          1600A/4 760  633  357  250  363  350  443  613  220  11  87  120  80  69  10   250  207  13  110  255
          2000A   800  633  460      542      447  610           84.5      80  120  10                     169
          2500A   800  633  460      542      447  610           84.5      80  125  15                     174
          3200A   800  633  460      542      447  610           84.5      80  130  20                     179


                                                                                           www.zycncps.com •  26
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38