Page 42 - 上海双坤电气科技有限公司
P. 42

SKD-YJQ1


          消防应急启动装置 ( 隔离型 )




          外形及安装尺寸 (mm)



                                 +
                                          /
                                                                   &
               )        3      9         (ࡶᒰ
                ;                                                   4

                                                                            #
               #  6  ,
                                                        (         5     5
                                                                                      (ᰬ๓
                                                -
                                                                        :
               )       1  1   1        8                                                      Ÿ          Ÿ
                                "                                    :
                                  "                               $                         B 型柜外手柄开孔图




                 总尺寸                                 开关安装                                     接线端子
          规格
                 A   A1   B   B1   C    E   G    H   J    K   L    N   P    R   S    T   U    W    ФX  Y    Y1
          100/3  260 232  108 106.5 169  145  115  19  216.5 83  7  74.5 30  14  18  2.5  106.5 126  6  39  92
          100/4  279 244.5 108 106.5 169  145  115  19  229  83  7  74.5 30  14  18  2.5  106.5 126  6  39  92
          160/3  292 267  135 142  210  200  145  10  251  101  7  91  36   20  25   3.5  126  158  9  57   127
          160/4  322 300  135 142  210  200  145  10  284  101  7  91  36   20  25   3.5  126  158  9  57   127
          250/3  356 305  170 142  230  220  145  14  287  104  7  91  50   25  30   3.5  135  168  11  59  143

          250/4  406 362  170 142  230  220  145  14  344  104  7  91  50   25  30   3.5  135  168  11  59  143
          400/3  487 375  236 219  295  273  189  14  358  179  9  93  65   32  40   5   222  181  11  81   195
          400/4  552 435  236 219  295  273  189  14  418  179  9  93  65   32  40   5   222  181  11  81   195
          630/3  487 375  256 219  295  273  189  14  358  179  9  93  65   40  50   6   222  181  12  82   196
          630/4  552 435  256 219  295  273  189  14  418  179  9  93  65   40  50   6   222  181  12  82   196
          800/3  670 515  312 250  363  335  443  28  495  220  11  87  121  60  55  8   250  207  12.5 109  254
          800/4  760 633  312 250  363  335  443  28  613  220  11  87  121  60  55  8   250  207  12.5 109  254
          1000/3 670 515  312 250  363  335  443  28  495  220  11  87  121  60  55  8   250  207  12.5 109  254
          1000/4 760 633  312 250  363  335  443  28  613  220  11  87  121  60  55  8   250  207  12.5 109  254

          1250/3 670 515  338 250  363  335  443  28  495  220  11  87  121  80  69  8   250  207  13  109  254
          1250/4 760 633  338 250  363  335  443  28  613  220  11  87  121  80  69  8   250  207  13  109  254
          1600/3 670 515  338 250  363  335  443  28  495  220  11  87  121  80  69  10  250  207  13  110  255
          1600/4 760 633  338 250  363  335  443  28  613  220  11  87  121  80  69  10  250  207  13  110  255









          35
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47