Page 19 - YUEQING REACON ELECTRIC CO., LTD.
P. 19
Lightning Arrester
(220、380V)
12KV 24KV 66KV 110KV
Porcelain Housed Metal Oxide Surge Arrester With Series Gaps
Max current impusse Residual
Nominal MCOV Direct voltage 2ms 4/10μs 0.75Direct
High
(U1mA)
Service Type Rated voltage (virtval reference 1/4μs 8/20μs 30/60μs Rectangular current reference
(virtval
current
condition voltage value) value) voltage steep Lightning Lightning impulse impulse current
impulse
impulse
KV KV ≥Kv current Residual Residual withstand with stand μA
impulse Voltage Voltage KA
Y5WZ-42/134 42 35 23 73 154 134 114
Y5WZ-51/134 51 35 40.8 73 154 134 114
Substation
(Z) Y5WZ- 150 65 50
52.7/134 52.7 35 40.8 73 154 134 114
Y5W-54/134 54 35 41 73 154 134 114
Y5W-75/215 75 66 60 123 248 215 183
Y5W-90/224 90 66 72.5 130 258 224 190
Substation Y5W-100/260 100 110 78 145 291 260 221 400 65 50
Y5W-102/260 102 110 79.6 148 297 266 226
Y5W-108/281 108 110 84 157 315 281 239
Y10W-75/250 75 66 60 127 288 250 213
Y10W-75/223 75 66 60 127 256 223 190
Y10W-75/230 75 66 60 127 265 230 196
Substation 600 100 50
Y10W-90/224 90 66 72.5 130 258 224 190
Y10W-90/232 90 66 72.5 130 266 232 198
Y10W-90/235 90 66 72.5 130 270 235 201
Y10W-10/260 100 110 78 145 291 260 221
Y10W-
Substation 102/226 102 110 79.6 148 297 266 226 600 100 50
Y10W-
108/281 108 110 84 157 315 281 239
16