Page 18 - YUEQING REACON ELECTRIC CO., LTD.
P. 18
www.reaconelectric.com
Lightning Arrester
11KV 15KV 24KV 33KV 36KV
460mm 640mm 630rnm 910mm 1170mm
Porcelain Housed Metal-oxide Surge Arrester without
Gaps Norminal Discharge Current 10KA(EXPORT)
Power frequency 1.2/50μs lmpulse 8/20μs Lightning 2ms Rectangular 4/10μs High
MOA Rated discharga discharge voltage impulse residual current impulse curren impulse
Type voltage voltage ≤ voltage≤ withstand withstand
KV(rms) KV (rms) KV (crest) KV (crest) A KA (Creat)
Y5C-11 11 20 33 33 150 100
Y5C-12 12 22 36 36 150 100
Y5C-15 15 26 45 45 150 100
Y5C-24 24 40 72 72 150 100
Y5C-33 33 54 99 99 150 100
Y5C-36 36 61 108 108 150 100
Y10C-10 10 18 30 30 150 100
Y10C-12 12 22 36 36 150 100
Y10C-15 15 26 45 45 150 100
Y10C-24 24 40 72 72 150 100
Y10C-33 33 56 99 99 150 100
Y10C-36 36 61 130 170 150 100
15