Page 78 - 九控电气科技有限公司
P. 78

▁ 性能参数 /performance parameters


                                     电容容量        电抗容量
                       型号              (kVar)     (kVar)    电压 (kV)  电抗率 (%)    端电压 (V)     电流 (A)    电感 (kW)
                                                                                Terminal
                      model         capacitance   Reactive capacity  Voltage (kV)  Reactance rate   voltage (V)  Current (A)  Inductance

                                                                       (%)
                                                                                                       (kW)

                                      (kVar)      (kVar)
                 CKSG-0.3/0.48-6%                  0.3       480        6        16.63       6.01       8.8
                 CKSG-0.35/0.48-7%                0.35       480        7         19.4       6.01      10.27
                 CKSG-0.6/0.525-12%    5           0.6       525       12        36.37       5.5       21.06
                CKSG-0.7/0.52 5-14%                0.7       525       14        42.44       5.5       24.57
                 CKSG-0.6/0.48-6%                  0.6       480        6        16.63      12.03       4.4
                 CKSG-0.7/0.48-7%                  0.7       480        7         19.4      12.03      5.13
                 CKSG-1.2/0.525-12%    10          1.2       525       12        36.37       11        10.53
                CKSG-1.4/0.52 5-14%                1.4       525       14        42.44       11        12.28
                 CKSG-0.9/0.48-6%                  0.9       480        6        16.63      18.04      2.93
                 CKSG-1.0 5/0.48-7%    15         1.05       480        7         19.4      18.04      3.42
                 CKSG-1.8/0.525-12%                1.8       525       12        36.37       16.5      7.02
                CKSG-2.1/0.52 5-14%                2.1       525       14        42.44       16.5      8.19
                 CKSG-1.2/0.48-6%                  1.2       480        6        16.63      24.06       2.2
                 CKSG-1.4/0.48-7%                  1.4       480        7         19.4      24.06      2.57
                 CKSG-2.4/0.525-12%    20          2.4       525       12        36.37      21.99      5.26
                 CKSG-2.8/0.525-14%                2.8       525       14        42.44      21.99      6.14
                 CKSG-1.5/0.48-6%                  1.5       480        6        16.63      30.07      1.76
                 CKSG-1.7 5/0.48-7%               1.75       480        7         19.4      30.07      2.05
                 CKSG-3.0/0.525-12%    25          3         525       12        36.37      27.49      4.21
                 CKSG-3.5/0.525-14%                3.5       525       14        42.44      27.49      4.91
                 CKSG-1.8/0.48-6%                  1.8       480        6        16.63      36.08      1.47
                 CKSG-2.1/0.48-7%      30          2.1       480        7         19.4      36.08      1.71
                 CKSG-3.6/0.525-12%                3.6       525       12        36.37      32.99      3.51
                 CKSG-4.2/0.525-14%                4.2       525       14        42.44      32.99      4.09
                 CKSG-2.4/0.48-6%                  2.4       480        6        16.63      48.11       1.1
                 CKSG-2.8/0.48-7%                  2.8       480        7         19.4      48.11      1.28
                 CKSG-4.8/0.525-12%    40          4.8       525       12        36.37      43.99      2.63
                 CKSG-5.6/0.525-14%                5.6       525       14        42.44      43.99      3.07
                  CKSG-3/0.48-6%                   3         480        6        16.63      60.14      0.88
                 CKSG-3.5/0.48-7%                  3.5       480        7         19.4      61.14      1.03
                 CKSG- 6/0.525-12%     50          6         525       12        36.37      54.98      2.11
                 CKSG-7/0.525-14%                  7         525       14        42.44      54.98      2.46
                 CKSG-3.6/0.48-6%                  3.6       480        6        16.63      72.17      0.73
                 CKSG-4.2/0.48-7%      60          4.2       480        7         19.4      72.17      0.86
                 CKSG-7.2/0.525-12%                7.2       525       12        36.37      65.98      1.75
                 CKSG-8.4/0.525-14%                8.4       525       14        42.44      65.98      2.05                                                                                                                                69
                 CKSG-4.8/0.48-6%                  4.8       480        6        16.63      96.22      0.55
                 CKSG-5.6/0.48-7%                  5.6       480        7         19.4      96.22      0.64
                 CKSG-9.6/0.525-12%    80          9.6       525       12        36.37      87.97      1.32
                CKSG-11.2/0.525-14%               11.2       525       14        42.44      87.97      1.54
                  CKSG-6/0.48-6%                   6         480        6        16.63      120.28     0.44
                  CKSG-7/0.48-7%                   7         480        7         19.4      120.28     0.51
                 CKSG-12/0.525-12%    100          12        525       12        36.37      109.97     1.05
                 CKSG-14/0.525-14%                 14        525       14        42.44      109.97     1.23
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83