Page 81 - 九控电气科技有限公司
P. 81

CKSC 树脂绝缘干式铁心串联电抗器
                                                                                Series resin insulation dry-type core series reactor









            ▁ 性能参数 /performance parameters

                             并联电容器组容
                               量 (kVar)  电容端电压 (kV)  额定电抗率 (%)   额定电抗 (Ω)   额定电流 (A)   额定容量 (kVar)
                   型号                      Capacitor                                               额定损耗 (W)
                   model     Shunt capacitor   terminal voltage  Rated reactance   The rated   Rated current   Rated capacity   Rated loss (W)
                              bank capacity   (kV)      (%)      reactive (Ω)  (A)        (kVar)
                                (kVar)
               CKSC-22.5/10-5              11/ √ 3       5         13.46      23.6        22.5        450
               CKSC-27/10-6      450       11/ √ 3       6         16.14      12.3         27         470
               CKSC-54/10-12               12/ √ 3      12         38.49      21.6         54         900

               CKSC-30/10-5                11/ √ 3       5         10.08      31.5         30         540

               CKSC-36/10-6      600       11/ √ 3       6         12.09      31.5         36         580
               CKSC-72/10-12               12/ √ 3      12         28.87      28.8         72        1100

               CKSC-45/10-5                11/ √ 3       5         6.73       47.2         45         650
               CKSC-54/10-6      900       11/ √ 3       6         8.07       47.2         54         700

              CKSC-108/10-12               12/ √ 3      12         19.2       43.3        108        1350
               CKSC-60/10-5                11/ √ 3       5         5.04        63          60         760

               CKSC-72/10-6     1200       11/ √ 3       6         6.05        63          72         870
              CKSC-144/10-12               12/ √ 3      12         14.37      57.8        144        1500

               CKSC-75/10-5                11/ √ 3       5         4.03       78.7         75         910
               CKSC-90/10-6     1500       11/ √ 3       6         4.84       78.8         90        1050

              CKSC-180/10-12               12/ √ 3      12         11.51      72.2        180        1680
               CKSC-90/10-5                11/ √ 3       5         3.36       94.5         90        1000

               CKSC-108/10-6    1800       11/ √ 3       6         4.03       94.5        108        1210
              CKSC-216/10-12               12/ √ 3      12         9.6        86.6        216        2050

               CKSC-120/10-5               11/ √ 3       5         2.52        126        120        1310

               CKSC-144/10-6    2400       11/ √ 3       6         3.02        126        144        1480
              CKSC-288/10-12               12/ √ 3      12         7.2        115.5       288        2500
               CKSC-135/10-5               11/ √ 3       5         2.24       141.7       135        1420         71
                                                                                                                  /
               CKSC-162/10-6    2700       11/ √ 3       6         2.69       141.7       162        1650         72

              CKSC-324/10-12               12/ √ 3      12         6.39       130.0       324        2650
               CKSC-150/10-5               11/ √ 3       5         2.02       157.5       150        1550         WWW.JIUKO.COM.CN

               CKSC-180/10-6    3000       11/ √ 3       6         2.42       157.3       180        1670
              CKSC-360/10-12               12/ √ 3      12         5.75       144.4       360        2800
   76   77   78   79   80   81   82   83   84