Page 56 - 九控电气科技有限公司
P. 56

▁ 外形及安装尺寸 (mm)/appearance and installation dimensions (mm)















                             )
                                                                                   $  #  "
                                                                         8
                                                                                  D  C  2  0


                                                                                      -
                                                             $
                                          $






                    额定容量                           外形及安装尺寸 Shape and installation dimensions (mm)

                Rated capacity (kVA)     L              W              H              C1              C2
                       30              1010            680            1150            400            400
                       50              1030            685            1250            400            400
                       80              1120            730            1320            400            400

                      100              1150            995            1350            400            400
                      125              1050            920            1360            400            400
                      160              1100            950            1390            400            400
                      200              1115            970            1410            400            550
                      250              1190           1050            1450            400            550
                      315              1230           1070            1450            550            550
                      400              1395           1100            1470            550            550
                      500              1470           1200            1580            550            660
                      630              1570           1250            1590            550            660                                                                                                                                   47

                      800              1570           1350            1620            550            660
                      1000             1760           1500            1680            660            660
                      1250             1770           1530            1720            660            660
                      1600             1800           1550            1800            660            660
                      2000             1840           1700            1850            820            820
                      2500             1880           1780            1900            820            820
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61