Page 64 - 北京森泰电器有限公司(88p)
P. 64

STH3系列隔离开关



                                STH3C/CK-1000~3150A 侧面操作隔离开关外型与安装尺寸






                                           J                      208.5                208.5
                                      R        N               102.5    T           102.5    T         81
                                      5   3   1   S               1-5  3-7             1-5  3-7


                                                                              330
                                 B  K
                                      6  I  4  2   L
                                                                  4-8  2-6             4-8  2-6
                                                                            14
                                    71    120    120    60         E                    E
                                              A                      C
                                                  3150Aᑵෂᒇ୻ݷᔫā                             3150Aਡᅪݷᔫā


                                                                                         4-φ12.5        40
                                        20       2-φ12.5          35
                                                                  16                                    20
                                        18                                  4-φ12.5
                                                                       40
                                         12.5  35                                                 40
                                            60                         80                         80
                                          800~1000A                 1250~1600A                   2000~2500A

                                                                                      50
                                                4-Ф12.5      50     100
                                                            25                  25
                                                       50
                                                       120                    3-Φ4.5       Φ30
                                                      3150A
                                                                                  ਡᅪ၄ܺᔭڔᓤߛࡁ






                                                                      外型尺寸与安装尺寸
                                  规格
                                            A   B    C   E   L    J   K   M    N   P   Q    R   S   T   W    Z
                             STH3C/CK-1000A/3 583  310  242  150  11  352  220  8.5  232  120  311  60  55  8  280  224
                             STH3C/CK-1000A/4 698  310  242  150  11  467  220  8.5  286  120  311  60  55  8  280  224
                             STH3C/CK-1250A/3 583  335  242  150  11  352  220  8.5  232  120  311  80  68  8  280  224
                             STH3C/CK-1250A/4 698  335  242  150  11  467  220  8.5  286  120  311  80  68  8  280  224
                             STH3C/CK-1600A/3 583  335  242  150  11  352  220  8.5  232  120  311  80  68  10  280  244
                             STH3C/CK-1600A/4 698  335  242  150  11  467  220  8.5  286  120  311  80  68  10  280  224
                             STH3C/CK-2000A/3 583  450  330  237  11  352  220  8.5  232  120  311  80  125  10  280  224
                             STH3C/CK-2000A/4 698  450  330  237  11  467  220  8.5  286  120  311  80  125  10  280  224
                             STH3C/CK-2500A/3 583  450  330  237  11  352  220  8.5  232  120  311  80  125  10  280  224
                             STH3C/CK-2500A/4 698  450  330  237  11  467  220  8.5  286  120  311  80  125  10  280  224
                             STH3C/CK-3150A/3 583  494  330  237  11  352  220  8.5  232  120  311  120  147  12  280  244
                             STH3C/CK-3150A/4 698  494  330  237  11  467  220  8.5  286  120  311  120  147  12  280  224








      59
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69