Page 59 - 北京森泰电器有限公司(88p)
P. 59
隔离开关
STH3-125~630A 系列隔离开关外形与安装尺寸
J Y
N T
Φ4.5
R ¦X
ΦL
S Φ30 32.5
D
B U K
8.5
90° 50
W Z Q
M
90° 50
E t3.0
P
A C O
STH3-125~630Aᒇݷᔫ ਡᅪ၄ܺᔭڔᓤߛࡁ ਡᅪݷᔫڔᓤۇ
J
N
ਡᅪݷᔫڔᓤۇ
R ΦX D1 底板尺寸
28~30
ΦL 规格
S I M Z W Q
D STH3-125A 55 5.5 85 190 218
ފࠊా
B U K STH3-160A 55 5.5 85 190 218
F STH3-200A 55 5.5 85 190 218
90°
STH3-250A 55 5.5 85 190 218
STH3-315A 60 6.5 130 240 270
H
STH3-400A 60 6.5 130 240 270
70
P STH3-500A 60 6.5 130 240 270
A STH3-630A 60 6.5 130 240 270
STH3-125~630A/JK ਡᅪݷᔫ
外型尺寸与安装尺寸
规格
A B C D D1 E φL J K N P R S T U φX Y F H
STH3-125A/3 140 135 120 27 93 73 5.5 120 65 85 36 20 25 3.5 115 9 24 49 10
STH3-125A/4 170 135 120 27 93 73 5.5 150 65 85 36 20 25 3.5 115 9 24 49 10
STH3-160A/3 140 135 120 27 93 73 5.5 120 65 85 36 20 25 3.5 115 9 24 49 10
STH3-160A/4 170 135 120 27 93 73 5.5 150 65 85 36 20 25 3.5 115 9 24 49 10
STH3-200A/3 180 165 140 35 103 86 7 160 90 115 50 25 28 3.5 140 11 25 79 15
STH3-200A/4 230 165 145 35 103 86 7 210 90 115 50 25 28 3.5 140 11 27 79 15
STH3-250A/3 180 165 140 35 103 86 7 160 90 115 50 25 28 3.5 140 11 25 79 15
STH3-250A/4 230 165 145 35 103 86 7 210 90 115 50 25 28 3.5 140 11 27 79 15
STH3-315A/3 230 234 170 50 134 116 7 210 140 145 65 32 37 5 205 11 37 94 20
STH3-315A/4 290 234 170 50 134 116 7 270 140 145 65 32 37 5 205 11 37 94 20
STH3-400A/3 230 234 170 50 134 116 7 210 140 145 65 32 37 5 205 11 37 94 20
STH3-400A/4 290 234 170 50 134 116 7 270 140 145 65 32 37 5 205 11 37 94 20
STH3-500A/3 230 250 170 50 134 116 7 210 140 145 65 40 45 6 215 12.5 38 94 20
STH3-500A/4 290 250 170 50 134 116 7 270 140 145 65 40 45 6 215 12.5 38 94 20
STH3-630A/3 230 250 170 50 134 116 7 210 140 145 65 40 45 6 215 12.5 38 94 20
STH3-630A/4 290 250 170 50 134 116 7 270 140 145 65 40 45 6 215 12.5 38 94 20
54