Page 147 - 维纳尔科技有限公司
P. 147

WGL


          隔离开关



            外形及安装尺寸 (mm)

          WGLCK-2000~4000A 侧面操作负荷隔离开关外型与安装尺寸



                                       +
                              3          /                                                T

                              5     3    1
                          4



                        #  ,


                              6     4    2


                                          "

                                                       8(-$,      ₏䲎Ⱐᣑ᧹҈








                                       +
                              3          /
                              5     3    1
                           4



                        #  ,


                              6  I  4    2


                                         "

                                                       8(-$,     " ᴈโ᧹҈




           规格                                                 外形尺寸与安装尺寸
           WGLCK-1000~4000A  A    B    C     E    L     J    K    M    N     P    Q    R    S     T    W    Z
           2000A/3          583  450   330  237   11   352  220  8.5   232  120  311   80   125  10   280   224
           2000A/4          698  450   330  237   11   467  220  8.5  286   120  311   80   125  10   280   224
           2500A/3          583  450   330  237   11   352  220  8.5   232  120  311   80   125  10   280   224
           2500A/4          698  450   330  237   11   467  220  8.5  286   120  311   80   125  10   280   224
           3150A/3          583  494   330  237   11   352  220  8.5   232  120  311  120   147  12   280   244
           3150A/4          698  494   330  237   11   467  220  8.5  286   120  311  120   147  12   280   224
           4000A/3          583  500   480  385   11   352  220  8.5   232  120  311  120   150  15   280   224
           4000A/4          698  500   480  385   11   467  220  8.5  286   120  311  120   150  15   280   224

                                                                                                      维纳尔   138
                                                                                                   科技有限公司
   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152