Page 152 - 维纳尔科技有限公司
P. 152

WGL


           隔离开关



              外形及安装尺寸 (mm)

           WGLZ2-80~1600A 转换隔离开关外型与安装尺寸



                                  "
                                  +
                          +       /        +                   :  5

                       3                     Ÿ9
                                                               4

               #  ,
                                                     .


                           ē            Ē                       &
                                                                  $
                      1             0          1

                                     8(-; ,    _    " ₏䲎Ⱐᣑ᧹҈                            8(-;     _    " ᴈโ᧹҈




                                    *
                                   ᩪ๓                                                                    .
                                                                    ᎟Ძ   f
                                  Ð                                                  Ð           8  .  ;    2

                                                       Ð                                      U
                                                                       Ð

                           "                    _    "                 ᴈโ᝷ᳰᏓႵ㷱ᅦᄤ                ᴈโ᧹҈Ⴕ㷱ᏁᲫ




            规格                                                 外形尺寸与安装尺寸
            WGLZ2-80~1600A   A    B    C    E    Y    J    J1   K    M     N    P    Q    R    S    T    W    Z
            80A-100A/4      165  125  102   53   37        54   60             27         14   20   2
            125-160A/3      320  135  148   89   55   302  120  95   6.5  59   36   218   20   25   3   190   90
            125-160A/4      378  135  148   89   55   359  150  95   6.5  59   36   218   20   25   3   190   90
            200-250A/3      400  170  167  100   65   380  160  115  6.5  65   50   218   25   30  3.2  190   90
            200-250A/4      498  170  167  100   65  480   210  115  6.5  65   50   218   25   30  3.2  190   90
            315-400A/3      530  240  213  129   85   515  210  180  8.5  90   65   270   32   40   5   240  130
            315-400A/4      650  240  213  129   85   515  270  180  8.5  90   65   270   32   40   5   240  130
            500-630A/3      530  260  213  129   85   515  210  180  8.5  90   65   270   40   50   6   240  130
            500-630A/4      650  260  213  129   85   515  270  180  8.5  90   65   270   40   50   6   240  130
            1000A/3         835  310  242  145  110   811  352  220  8.5  105  120  311   60   55   8   280  180
            1000A/4         1064  310  242  145  110  1045  467  220  8.5  105  120  311  60   55   8   280  180
            1250A/3         835  335  242  145  110   811  352  220  8.5  105  120  311   80   68   8   280  180
            1250A/4         1064  335  242  145  110  1045  467  220  8.5  105  120  311  80   68   8   280  180
            1600A/3         835  335  242  145  111   811  352  220  8.5  105  120  311   80   68   10  280  180
            1600A/4         1064  335  242  145  111  1045  467  220  8.5  105  120  311  80   68   10  280  180

           143   WEINAER
                 TECHNOLOGY CO., LTD.
   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157