Page 68 - 江苏泰永电气有限公司
P. 68

HD、HS 刀形隔离器                                                                                           R
           Single knife HD knife isolator                                                           泰永电气



                                          外形及安装尺寸(mm)

                                          HD13 中央杠杆操作机构隔离器外形及安装尺寸













































                                                     100A、200A 400A    600A   100A(800A) 1500A  2000A  3000A(2500A)
                                            型号   规格
                                                      3P   4P   3P  4P  3P  4P  3P  4P   3P  4P  3P  4P  3P  4P
                                                  A   210  300  245 335 260 360 320  475  350 510 500 680  600  800
                                                  B   180  200  210 210 294 294 320  320  345 345 360 360  400  400
                                                  C   80   160  90 180 100 200 120  240  130 260 180 360  200  400
                                                  D   160  160  160 160 160 160 160  160  160 160 160 160  160  160
                                                  E   80    80  90  90 100 120 120  120  130 130 180 180  200  200
                                                 G前                             350~370
                                                 G后                             240~260
                                            HD13  H   160  160  185 185 190 190 230  230  235 235 230 230  235  235
                                            中央杠   J   130  130  166 166 254 254 238  238  254 254 244 244  264  264
                                            杆操作
                                            机构隔   K    -    -    -  -  40  40  50   50   70 70  100 100  120  120
                                            离器    L   75    75  75  75  80  80  80  80   80 80  80  80  80    80
                                                  O    -    -    -  -   -  -   25   25   35 35  30  30  40    40
                                                  P    -    -    -  -   -  -   25   25   35 35  50  50  70    70
                                                  R   180  180  180 180 180 180 230  230  230 230 280 280  280  280
                                                  S   100  100  100 100 100 100 100  100  100 100 130 130  140  140
                                                  T   146  146  146 146 146 146 146  146  146 146 164 164  180  180
                                                  M    8    8   12  12  16  16  12  12   12 12  12  12  16    16
                                                  Φ    7    7   7   7   9  9   9    9    9  9   11  11  11    11

              63
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73