Page 244 - 保定华起电器设备有限公司(选型)
P. 244

BRFG 系列
                                                                                      隔离开关(1140V)




          主要技术参数

           规格型号        额定电压(V)        额定电流(A)       绝缘电压 (V)      冲击电压 (KV)     耐受电流 (KA)     机械寿命      机械寿命

           BRFG-125        1140          125           1140           12             6         8000      1000
           BRFG-200        1140          200           1140           12             6         8000      1000
           BRFG-315        1140          315           1140           12            10         8000      800
           BRFG-400        1140          400           1140           12            10         8000      800
           BRFG-630        1140          630           1140           12            10         8000      800
           BRFG-800        1140          800           1140           12            12         8000      500
           BRFG-1000       1140          1000          1140           12            12         8000      500





          外形尺寸及安装尺寸 (mm)




                            &          -                        )         )



                       9
                 8  8   :      9               #    #                          :                  Ð
                                      ÐE



                                  "                       '                (
                               $
                                                Ð%
                                  -
                                                                                               䭰ప喤
                                  -




                                                外形尺寸                                         安装尺寸
           规格型号
                       L   L1    L2   H   H1    W   W1    C   ΦD    Y    X1   X2   A    B    Φd   E    F    G

           BRFG-125   132  105  105   64   51  110   90   35   8.5  70   56   45   35   90   5    22   25    5
           BRFG-200   180  150  130   93   51  150  120   50   11   90   56  52.5  50   120  6    34   40    5

           BRFG-315   240  200  150  110   51  200  160   70   17  124   56  52.5  70   160  7    40   43    5
           BRFG-400   240  200  150  110   51  200  160   70   17  124   56  52.5  70   160  7    40   43    5

           BRFG-630   240  200  150  110   51  200  160   70   17  124   56  52.5  70   160  7    40   44    5
           BRFG-800   340  270  180  179   64  290  220   90  附图 A 170  100   75   90   210  11   60   75    5

           BRFG-1000  340  270  180  179   64  290  220   90  附图 A 170  100   75   90   210  11   60   75    5




          235
   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249