Page 240 - 保定华起电器设备有限公司(选型)
P. 240

BRHD11-13 系列
                                                                                         刀开关(1140V)




          BRHS13 外形尺寸及安装尺寸 (mm)




                                                                           ,                    )


                                          3
                                      -                                              3
                                                                                   -
                 #  %
                                                              #    %

                                                       .                                          .
                             ,
                             $        f·
                                                                                    f·
                           &   &                     )                     $
                             "                                          &    &
                                                                           "

                               #3)4      ࣶБ̷                               #3)4      ࣶБ̶

                     㖀㏿Ძ      㖀㏿Ძ       㖀㏿Ძ         㖀㏿Ძ                 f·                  f·
                         "        "         "       "     "




                                                                   "ࣶБ̷᧹҈᝷ᳰ䲎Ძᐬႀᅦᄤప      "ࣶБ̶᧹҈᝷ᳰ䲎Ძᐬႀᅦᄤప




                                                 外形尺寸                                   安装尺寸
           型号
                                      A      B      E      H      K      C      D    4×Φ      L     M      R
                              2极     190    270    80     160    20     160    240    Φ7     158    M8     180
           BRHS13-100         3 极    210    270    80     160    20     80     240    Φ7     158    M8     180
                              4极     290    270    80     160    20     160    240    Φ7     158    M8     180
                              2极     220    300    90     185    30     180    24     Φ7     172    M12    180
           BRHS13-200         3 极    240    300    90     185    30     90     240    Φ7     172    M12    180
                              4极     330    300    90     185    30     180    240    Φ7     172    M12    180
                              2极     240    400    100    190    40     200    240    Φ 9    170    M16    180
           BRHS13-400         3 极    270    400    100    190    40     100    240    Φ 9    170    M16    180
                              4极     370    400    100    190    40     200    240    Φ 9    170    M16    180
                              2极     280    435    120    235    50     240    240    Φ 9    178    M12    230
           BRHS13-600         3 极    325    435    120    235    50     120    240    Φ 9    178    M12    230
                              4极     450    435    120    235    50     240    240    Φ 9    178    M12    230
                              2极     310    480    130    225    70     260    260    Φ11    190    M12    230
           BRHS13-1000        3 极    370    480    130    225    70     130    260    Φ11    190    M12    230
                              4极     500    480    130    225    70     260    260    Φ11    190    M12    230
                              3 极    500    355    180    235    100    180    260    Φ11    117    M12    280
           BRHS13-1500
                              4极     680    355    180    235    100    360    260    Φ11    117    M12    280
                              3 极    600    525    200    260    120    200    260    Φ13    127    M16    280
           BRHS 13-2000/2500
                              4极     790    525    200    260    120    400    260    Φ13    127    M16    280

          231
   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245