Page 237 - 保定华起电器设备有限公司(选型)
P. 237

BRHD11-13 系列
          刀开关(1140V)




          BRHS11 板前进线板后出线 (mm)





                                           *  C
                                   YŸ                                             fŸ      *      )
                                                                                             C


                  #    %                                        #
                    '                 +  ,
                                                                  '  %
                                                                                      /
                                                                                     +
                                     .
                             $                                                    .
                                                  )                       $
                           &   &                                         &  &
                             "
                                                                          "
                                    #3)4       ȋ ࣶБ̷                           #3)4       ȋ ࣶБ̶


                                                 㖀㏿Ძ                 㖀㏿Ძ
                                                     喤                   喤
                                                                           *
                                                      *








                        200                400                600                1000               1500
           规格
                  2P    3P     4P    2P     3P    4P    2P     3P    4P     2P    3P    4P     2P    3P    4P
           A      160   190    265   200   220    300   240   270    370   280    330   450   300    380   510
           B      330   330    370   395   395    455   500   460    460   560    520   520   580    540   540
           C      140    70    140   160    80    160   200   100    200   240    120   240   260    130   260

           D      220   220    220   260   260    260   220   220    220   220    220   220   260    260   260
           E      70     70    70    80     80    80    100   100    100   120    120   120   130    130   130
           F      245   245    245   285   285    285   354   354    354   374    374   374   434    434   434

           H      240   240    240   280   280    300   390   370    370   450    430   430   470    450   450
           h      100   100    100   110   110    110   100    95    95    150    145   145   160    150   150
           I      35     35    35    35     35    35    36     36    36     36    36    36     40    40     40

           J      170   170    170   216   216    216   320   320    320   304    304   304   340    340   340
           K      20     20    20    30     30    30    40     40    40     50    50    50     70    70     70
           N       -     -     -      -     -      -    30     30    30     40    40    40     46    46     46

           M       8     8     8     12     12    12    16     16    16     12    12    12     12    12     12
           Φ       7     7     7      7     7      7     9     9      9     9     9      9     11    11     11


                                                                                                             228
   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242