Page 25 - 浙江一峰电气科技有限公司
P. 25

YIFENG
          PRODUCT
          一峰产品
          一峰产品


                                            自愈式低压并联电容器



                                           05
                                           外形及安装尺寸



                                                                                       .
                                                        .



                                                                                                       )
                                                                         )










                                           注:* 外形尺寸若有变动,以实物尺寸为准。


                                           06
                                           主要规格及参数

                                             产品名称         产品型号       额定容量    额定电容    额定电流     外形尺寸      安装尺寸
                                             (耐压)          规格         (kvar)  (μF)    (A)    (长* 宽* 高)  (长* 宽)
                                                      BSMJ0.45-5-3      5      79     6.4    180*62*115  200*43
                                                      BSMJ0.45-6-3      6      94     7.7    180*62*130  200*43
                                                      BSMJ0.45-8-3      8      126    10.3   180*62*130  200*43
                                                      BSMJ0.45-10-3    10      157    12.8   180*62*130  200*43
                                                      BSMJ0.45-12-3    12      189    15.4   180*62*190  200*43
                                             BSMJ     BSMJ0.45-14-3    14      220    18.0   180*62*190  200*43
                                             0.45(kV)  BSMJ0.45-15-3   15      236    19.2   180*62*190  200*43
                                             系列电容器
                                             (共补)     BSMJ0.45-16-3    16      252    20.5   180*62*220  200*43
                                                      BSMJ0.45-18-3    18      283    23.1   180*62*220  200*43
                                                      BSMJ0.45-20-3    20      315    25.7   180*62*220  200*43
                                                      BSMJ0.45-25-3    25      393    32.1   180*62*220  200*43
                                                      BSMJ0.45-30-3    30      472    38.5   180*95*220  200*50
                                                      BSMJ0.45-40-3    40      629    51.3   180*95*270  200*50
                                                      BSMJ0.48-5-3      5      69     6.0    180*62*135  200*43
                                                      BSMJ0.48-8-3      8      111    9.6    180*62*135  200*43
                                                      BSMJ0.48-10-3    10      138    12.0   180*62*135  200*43
                                                      BSMJ0.48-12-3    12      166    14.4   180*62*180  200*43
                                             BSMJ     BSMJ0.48-14-3    14      194    16.8   180*62*180  200*43
                                             0.48(kV)  BSMJ0.48-15-3   15      207    18.0   180*62*180  200*43
                                             系列电容器
                                             ( 共补,适配  BSMJ0.48-16-3    16      221    19.2   180*62*180  200*43
                                             电抗器 7%)  BSMJ0.48-18-3    18      249    21.7   180*62*220  200*43
                                                      BSMJ0.48-20-3    20      277    24.1   180*62*220  200*43
                                                      BSMJ0.48-25-3    25      346    30.1   180*95*220  200*50
                                                      BSMJ0.48-30-3    30      415    36.1   180*95*220  200*50
                                                      BSMJ0.48-40-3    40      553    48.1   180*95*270  200*50
                                           注:* 外形尺寸若有变动,以实物尺寸为准;户外柜、带电抗器,建议用干式电容器 BKMJ 系列,订货
                                           前需注明。
                                                                                                             18
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30