Page 217 - 辽宁环盛电器有限公司
P. 217

BT35 系列
          隔爆型轴流风机




          主要技术参数


                        叶轮直径       叶轮周速       叶轮转速                    风量          全压        全压效率       电机功率
           机号                                             叶轮角度
                                                                       3
                         (mm)       (m/s)      (r/min)              (m /min)      (Pa)       (%)        (kw)
                                                           15°        4700        124        0.87       0.25
                                                           20°        6178        138        0.88       0.37
           5             500        38.0       1450        25°        7655        141       0.895       0.37
                                                           30°        8832        152        0.88       0.55
                                                           35°        9133        189        0.86       0.75
                                                           15°        3314        54         0.87       0.37
                                                           20°        4129        60         0.88       0.37
           5             500        25.1        960        25°        5117        62        0.895       0.37
                                                           30°        5566        66         0.88       0.37
                                                           35°        6104        83         0.86       0.37
                                                           15°        6595        154        0.87       0.37
                                                           20°        8667        172        0.88       0.55
                                    42.5       1450        25°        10739       177       0.895       0.55
                                                           30°        11682       190        0.88        1.1
                                                           35°        12812       237        0.86        1.1
           5.6           560
                                                           15°        4362        68         0.87       0.37
                                                           20°        5730        75         0.88       0.37
                                    28.1        960        25°        7101        77         0.895      0.37
                                                           30°        7724        83         0.88       0.37
                                                           35°        8471        103        0.86       0.37
                                                           15°        9393        196        0.87       0.75
                                                           20°        12345       218        0.88        1.1
                                    47.8       1450        25°        15297       224        0.895       1.5
                                                           30°        16639       241        0.88        1.5
                                                           35°        18250       303        0.86        2.2
           6.3           630
                                                           15°        6219        86         0.87       0.37
                                                           20°        8373        96         0.88       0.37
                                    31.7        960        25°        10128       98         0.895      0.37
                                                           30°        11016       106        0.88       0.75
                                                           35°        12082       131        0.86       0.75
                                                           15°        13444       249        0.87        1.5
                                                           20°        17670       277        0.88        2.2
                                    53.9       1450        25°        21895       284        0.895       2.2
                                                           30°        23815       306        0.88        3.0
                                                           35°        26120       380        0.86        4.0
           7.1           710
                                                           15°        8902        110        0.87       0.75
                                                           20°        11700       122        0.88       0.75
                                    36.7        960        25°        14498       125        0.895      0.75
                                                           30°        15769       134        0.88       0.75
                                                           35°        17296       167        0.86        1.1
                                                           15°        19235       316        0.87        2.2
                                                           20°        25280       352        0.88        4.0
           8             800        60.7       1450        25°        31325       361        0.895       4.0
                                                           30°        34073       388        0.88        5.5
                                                           35°        37070       483        0.86        7.5




                                                                                                             206
   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222