Page 218 - 辽宁环盛电器有限公司
P. 218

BT35 系列
          隔爆型轴流风机




          主要技术参数

                        叶轮直径       叶轮周速       叶轮转速                    风量          全压        全压效率       电机功率
           机号                                             叶轮角度
                         (mm)       (m/s)      (r/min)              (m /min)      (Pa)       (%)        (kw)
                                                                       3
                                                           15°        12377       139        0.87       0.75
                                                           20°        16733       154        0.88        1.1
           8             800        40.2        960        25°        20735       158       0.895        1.5
                                                           30°        22559       170        0.88        1.5
                                                           35°        24739       212        0.86        2.2
                                                           15°        18132       175        0.87        1.5
                                                           20°        23830       195        0.88        2.2
           9             900        45.2        960        25°        29529       200       0.895        3.0
                                                           30°        32119       215        0.88        3.0
                                                           35°        35227       268        0.86        4.0
                                                           15°        24874       217        0.87        2.2
                                                           20°        32691       241        0.88        3.0
           10            1000       50.3        960        25°        40509       247       0.895        4.0
                                                           30°        44062       266        0.88        4.0
                                                           35°        48326       331        0.86        7.5
                                                           15°        34944       272        0.87        4.0
                                                           20°        45927       300        0.88        5.5
           11.2          1120       56.3        960        25°        56909       310       0.895        7.5
                                                           30°        61091       344        0.88        7.5
                                                           35°        67892       415        0.86       11.0


          外形及安装尺寸

           机号         B     Φ(1)     Φ(2)    Φ(3)     Φ(4)     机号        B     Φ(1)     Φ(2)    Φ(3)     Φ(4)
           2.8       258     283      320     346      350      6.3     474     634      690     719      740
           3.15      282     318      355     381      400      7.1     494     715      770     800      830
           3.55      327     358      395     422      450      8       579     805      860     891      930
           4         350     404      450     478      500      9       648     905      970     1001    1060
           4.5       314     454      500     528      560      10      753     1006    1070     1103    1160
           5         364     504      560     588      610     11.2     838     1126    1190     1223    1400
           5.6       404     564      620     649      680



                                                                                    Ÿ
                                                                         Ÿ






                                     #  ෭ᐻ            %  ネ䕿ᐻ

                                                                                Ÿ



                                                                                        #


                                                                                Ÿ
                                                                                Ÿ


                                    '  ᇃѹᐻ            (  ద჆ᐻ                #5    एโᒎప

          207
   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223