Page 216 - 辽宁环盛电器有限公司
P. 216

BT35 系列
          隔爆型轴流风机




          主要技术参数


                        叶轮直径       叶轮周速       叶轮转速                    风量          全压        全压效率       电机功率
           机号                                             叶轮角度
                         (mm)       (m/s)      (r/min)              (m /min)      (Pa)       (%)        (kw)
                                                                       3
                                                           15°        1649        155        0.87       0.12
                                                           20°        2167        172        0.88       0.18
                                    42.5       2900        25°        2685        177       0.895       0.18
                                                           30°        2921        190        0.88       0.25
                                                           35°        3202        237        0.86       0.25
           2.8           280
                                                           15°         826        39         0.87       0.025
                                                           20°        1086        44         0.88       0.025
                                    21.3       1450        25°        1364        45        0.895       0.025
                                                           30°        1464        49         0.88       0.040
                                                           35°        1605        61         0.86       0.040
                                                           15°        1339        196        0.87       0.18
                                                           20°        3074        218        0.88       0.25
                                    47.5       2900        25°        3810        224       0.895       0.37
                                                           30°        4414        242        0.88       0.37
                                                           35°        4545        300        0.86       0.55
           3.15          315
                                                           15°        1169        49         0.87       0.025
                                                           20°        1537        54         0.88       0.040
                                    23.9       1450        25°        1905        56        0.895       0.040
                                                           30°        2072        60         0.88       0.060
                                                           35°        2273        75         0.86       0.090
                                                           15°        3367        246        0.87       0.37
                                                           20°        4426        277        0.88       0.55
                                    53.9       2900        25°        5484        284       0.895       0.55
                                                           30°        5965        306        0.88       0.75
                                                           35°        6542        380        0.86       1.10
           3.55          355
                                                           15°        1680        62         0.87       0.04
                                                           20°        2208        69         0.88       0.06
                                     27        1450        25°        2737        71        0.895       0.09
                                                           30°        2977        76         0.88       0.09
                                                           35°        3265        95         0.86       0.12
                                                           15°        4806        316        0.87       0.55
                                                           20°        6316        352        0.88       1.10
                                    60.7       2900        25°        7826        361       0.895       1.10
                                                           30°        8513        388        0.88       1.10
                                                           35°        9336        483        0.86       1.50
           4             400
                                                           15°        2406        79         0.87       0.09
                                                           20°        3163        88         0.88       0.12
                                    30.4       1450        25°        3920        90        0.895       0.12
                                                           30°        4263        97         0.88       0.18
                                                           35°        4678        121        0.86       0.25
                                                           15°        3427        100        0.87       0.12
                                                           20°        4504        112        0.88       0.18
           4.5           450        34.2       1450        25°        5881        115        0.895      0.25
                                                           30°        6070        123        0.88       0.37
                                                           35°        6585        153        0.86       0.37




          205
   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221