Page 25 - 和航电气有限公司
P. 25

HEH         和航电气                  金属双锁紧电缆防水接头
                      HEHANG ELECTRIC
                                    Metal double locking cable waterproof connector



          规格参数 / Specifications

           产品编号         螺纹规格 AG     适用电缆 (mm)    螺纹外径 (mm)    机板口径 (mm)   螺纹长度 GL(mm) 接合长度 H(mm)     扳手径 (mm)
           Product       Thread size  Applicable cable  Thread outer   Board caliber  Thread length  Joint length  Wrench
           number                                  diameter                                           diameter
           HEH-NPM27A     M27*1.5      18-13         27         27-27.2        9            27          30
           HEH-NPM27B     M27*2        18-13         27         27-27.2        9            27          30
           HEH-NPM28A     M28*1.5      18-13         28         28-28.2        9            27          30
           HEH-NPM28B     M28*2        18-13         28         28-28.2        9            27          30
           HEH-NPM30A     M30*1.5      18-13         30         30-30.2        9            29         30/32
           HEH-NPM30B     M30*2        18-13         30         30-30.2        9            29         30/32
           HEH-NPM32A     M32*1.5      22-15         32         32-32.2        10           29          35
           HEH-NPM32B     M32*1.5      20-16         32         32-32.2        10           29          35
           HEH-NPM32C     M32*2        22-15         32         32-32.2        10           29          35
           HEH-NPM33A     M33*1.5      22-15         33         33-33.2        10           29          35
           HEH-NPM33B     M33*2        22-15         33         33-33.2        10           29          35
           HEH-NPM36A     M36*1.5      25-18         36         36-36.2        10           31          40
           HEH-NPM36B     M36*2        25-18         36         36-36.2        10           31          40
           HEH-NPM37A     M37*1.5      25-18         37         37-37.2        10           31          40
           HEH-NPM37B     M37*2        25-18         37         37-37.2        10           31          40
           HEH-NPM40A     M40*1.5      25-18         40         40-40.2        11           31         40/45
           HEH-NPM40B     M40*2        25-18         40         40-40.2        11           31         40/45
           HEH-NPM40C     M40*1.5      30-22         40         40-40.2        11           35          45
           HEH-NPM40D     M40*2        30-22         40         40-40.2        11           35          45
           HEH-NPM42A     M42*1.5      30-22         42         42-42.2        11           35          45
           HEH-NPM42B     M42*2        30-22         42         42-42.2        11           35          45
           HEH-NPM47A     M47*1.5      33-25         47         47-47.2        11           37          50
           HEH-NPM47B     M47*2        33-25         47         47-47.2        11           37          50
           HEH-NPM48A     M48*1.5      33-25         48         48-48.2        11           37         50/52
           HEH-NPM48B     M48*2        33-25         48         48-48.2        11           37         50/52
           HEH-NPM50A     M50*1.5      38-32         50         50-50.2        12           37         50/55
           HEH-NPM50B     M50*2        38-32         50         50-50.2        12           37         50/55
           HEH-NPM54A     M54*1.5      38-32         54         54-54.2        12           38          57
           HEH-NPM54B     M54*2        38-32         54         54-54.2        12           38          57
           HEH-NPM56A     M56*1.5      38-32         56         56-56.2        12           38         57/59
           HEH-NPM56B     M56*2        38-32         56         56-56.2        12           38         57/59
           HEH-NPM60A     M60*1.5      44-37         60         60-60.2        13           38          64
           HEH-NPM60B     M60*2        44-37         60         60-60.2        13           38          64
           HEH-NPM63A     M63*1.5      44-37         63         63-63.2        13           38         64/68
           HEH-NPM63B     M63*2        44-37         63         63-63.2        13           38         64/68
           HEH-NPM64A     M64*1.5      44-37         64         64-64.2        13           38         64/68
           HEH-NPM64B     M64*2        44-37         64         64-64.2        13           38         64/68
           HEH-NPM72      M72*2        52-42         72         72-72.2        15           42          77
           HEH-NPM75      M75*2        52-42         75         75-75.2        15           42          77
           HEH-NPM80      M80*2        62-55         80         80-80.2        15           45          88
           HEH-NPM88      M88*2        70-65         88         88-88.2        15           45          94
           HEH-NPM100     M100*2       84-78         100       100-100.2       15           45          110


                                                                                                                    22
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30