Page 39 - 波瑞电气有限公司
P. 39

SC(B)10


          6~10kV 环氧树脂浇注干式变压器









                                                                                 BORUI ELECTRIC CO., LTD.




































          主要技术参数


                                   电压组合                       损耗 (120° kW)    空载电流     短路阻抗         重量 (kg)
           额定容量 (kVA)                              联结组标号
                          高压 (kA)  高压分接范围 低压 (kA)             空载       负载       (%)     (%)      油重       总重
           30                                                 0.71     0.19     1.6              250      320
           50                                                  1       0.27     1.4              370      460
           63                                                 1.38     0.37     1.2              460      550
           80                                                 1.57     0.4      1.1              490      580
           100                                                1.85     0.47     1.0              570      680
           125                                                2.13     0.54     1.0      4       640      750
           160                                                2.52     0.62     0.9              775      890
           200               6                                2.75     0.72     0.8              895     1030
           250              6.3                      Yyn0     3.47     0.88     0.8              1100    1250
                            6.6     ±5%
           315                               0.4              3.99     0.98     0.7              1200    1350
                            10    ±2x2.5%
           400              10.5                     Dyn11    4.88     1.16     0.7              1460    1610
           500              11                                5.87     1.34     0.6              1680    1840
           630                                                5.96     1.3      0.6              1800    1980
           800                                                6.95     1.52     0.5              2130    2310
           1000                                               8.13     1.77     0.45             2520    2720
           1250                                               9.69     2.09     0.45     6       3075    3300
           1600                                               11.73    2.45     0.45             3670    3900
           2000                                               14.45    3.32     0.4              4420    4670
           2500                                               17.17    4.0      0.4              5310    5580

                                                                                                 BORUI Electric   26
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44