Page 71 - 北京森泰电器有限公司(88p)
P. 71
隔离开关
STH3B-125~630A 板后接线隔离开关外形与安装尺寸表
外形尺寸与安装尺寸
规格 Ie
A B C C1 D D1 E E1 ΦL J J1 K N P R S T ΦX Y F H
STH3B-125A/3 140 135 120 70 27 92 73 10 5.5 120 120 65 85 36 20 25 3 8.5 23 49 10
STH3B-125A/4 170 135 120 70 27 92 73 10 5.5 150 150 65 85 36 20 25 3 8.5 23 49 10
STH3B-160A/3 140 135 120 70 27 92 73 10 5.5 120 120 65 85 36 20 25 3 8.5 23 49 10
STH3B-160A/4 170 135 120 70 27 92 73 10 5.5 150 150 65 85 36 20 25 3 8.5 23 49 10
STH3B-200A/3 180 170 140 75 35 103 86 15 5.5 160 160 90 115 50 25 30 3.5 10.5 25 79 15
STH3B-200A/4 230 170 140 75 35 103 86 15 5.5 210 210 90 115 50 25 30 3.5 10.5 25 79 15
STH3B-250A/3 180 170 140 75 35 103 86 15 5.5 160 160 90 115 50 25 30 3.5 10.5 25 79 15
STH3B-250A/4 230 170 140 75 35 103 86 15 5.5 210 210 90 115 50 25 30 3.5 10.5 25 79 15
STH3B-315A/3 230 240 185 80 50 138 116 17 7 210 210 140 145 65 32 40 5 10.5 36 94 20
STH3B-315A/4 290 240 185 80 50 138 116 17 7 270 270 140 145 65 32 40 5 10.5 36 94 20
STH3B-400A/3 230 240 185 80 50 138 116 17 7 210 210 140 145 65 32 40 5 10.5 36 94 20
STH3B-400A/4 290 240 185 80 50 138 116 17 7 270 270 140 145 65 32 40 5 10.5 36 94 20
STH3B-500A/3 230 260 185 85 50 138 116 20 7 210 210 140 145 65 40 50 6 12.5 37 94 20
STH3B-500A/4 290 260 185 85 50 138 116 20 7 270 270 140 145 65 40 50 6 12.5 37 94 20
STH3B-630A/3 230 260 185 85 50 138 116 20 7 210 210 140 145 65 40 50 6 12.5 38 94 20
STH3B-630A/4 290 260 185 85 50 138 116 20 7 270 270 140 145 65 40 50 6 12.5 38 94 20
STH3B-1000~1600A 板后接线开关外形与安装尺寸
J
J C N
N 81
R C1 Y R
T S 172
S
175 28 330 B 175 28
B
φ9 φ9
120 120 J1
J1 140 A
A 240
STH3B-1000~1600A/Jਡᅪݷᔫ
STH3B-1000~1600Aᒇݷᔫ
32 Cሶ Cሶ 4-φ12.5
हࡍ 2-φ12.5 हࡍ 50
t4.0 12.5
280 8.5 175 60 35 80 40 25 3-Φ5.5
60 8.5
18 20 16 35
Φ30
ਡᅪݷᔫڔᓤۇ 1000A 1250~1600A ਡᅪ၄ܺᔭڔᓤߛࡁ
外形尺寸与安装尺寸
规格
A B C1 J J1 N R S T Y
STH3B-1000A/3 378 344 100 352 352 185 60 55 8 48
STH3B-1000A/4 492 344 100 467 467 248 60 55 8 48
STH3B-1250A/3 378 344 100 352 352 185 80 68 8 48
STH3B-1250A/4 492 344 100 467 467 248 80 68 8 48
STH3B-1600A/3 378 348 100 352 352 185 80 68 10 49
STH3B-1600A/4 492 348 100 467 467 248 80 68 10 49
66