Page 24 - 西安西容电力电容器有限公司
P. 24

CKGKL干式空心串联电抗器


          型号说明

          CK  G K L -□ □ □ □ - □□ - □□ - □

                                         使用环境代号
                                         额定电抗率(%)
                                         系统额定电压(KV)
                                         抗电器额定电容量(Kvar)
                                         铝质材料(铜质材料不标)
                                         空心
                                         干式
                                         串联电抗器





          技术参数表

           型号                  额定容量 kvar        电抗率%        外形尺寸外径D*高H (mm)       安装直径mm           单相重量kg

           CKGKL-1/10-1            300             1             ¤ 580*600           ¤430             43
    高
    压      CKGKL-2/10-1            600             1             ¤ 580*560           ¤430             46
    串
    联      CKGKL-3/10-1            900             1             ¤ 580*530           ¤430             50
    电
    抗      CKGKL-4/10-1           1200             1             ¤ 585*490           ¤430             54
    器
    系      CKGKL-5/10-1           1500             1             ¤680*440           ¤ 530             58
    列
           CKGKL-6/10-1           1800             1             ¤680*420           ¤ 530             60

           CKGKL-7/10-1           2100             1             ¤680*600           ¤ 530             71
           CKGKL-8/10-1           2400             1             ¤680*580           ¤ 530             75
           CKGKL-9/10-1           2700             1             ¤680*550           ¤ 530             78

           CKGKL-10/10-1          3000             1             ¤680*550           ¤ 530             81
           CKGKL-11/10-1          3300             1             ¤680*550           ¤ 530             86

           CKGKL-12/10-1          3600             1             ¤680*535           ¤ 530             88
           CKGKL-13/10-1          3900             1             ¤680*530           ¤ 530             90

           CKGKL-14/10-1          4200             1             ¤680*520           ¤ 530             92
           CKGKL-15/10-1          4500             1             ¤680*520           ¤ 530             96

           CKGKL-16/10-1          4800             1             ¤680*520           ¤ 530             99
           CKGKL-18/10-1          5400             1             ¤680*520           ¤ 530             101

           CKGKL-20/10-1          6000             1             ¤860*550            ¤710             113
           CKGKL-22/10-1          6600             1             ¤860*540            ¤710             117

           CKGKL-24/10-1          7200             1             ¤860*530            ¤710             121








           19
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29