Page 22 - 西安西容电力电容器有限公司
P. 22

CKSC干式铁心电抗器


          外形及接线图











                                          M                           M
                                           3                           3
                                         EM                          EM

                                         E
                                                                     E
                              [ᛈ䝄ᬋ                       ʷᛈ䝄ᬋ






    高
    压     高压电抗器外形,安装及安装孔径尺寸
    串
    联
    电      型号                     电容容量(Kvar)        外形尺寸(L*W*H) mm        安装尺寸(D*E )mm        安装孔径(K*J) mm
    抗
    器      CKSC-9/11-6%                150              650*400*750           440*210              013*30
    系
    列
           CKSC-12/11-6%               200              650*400*750           440*210              013*30
           CKSC-18/11-6%               300              700*400*770           480*250              013*30

           CKSC-27/11-6%               450              750*500*860           500*250              013*30

           CKSC-36/11-6%               600              850*500*860           550*260              013*30
           CKSC-45/11-6%               750              850*500*860           550*260              013*30

           CKSC-54/11-6%               900              900*500*930           550*260              013*30

           CKSC-60/11-6%              1000              900*500*930           550*260              013*30
           CKSC-72/11-6%              1200             900*520*1080           590*280              013*30

           CKSC-90/11-6%              1500             1000*550*1140          620*300              013*30

           CKSC-108/11-6%             1800             1000*550*1180          620*300              013*30
           CKSC-120/11-6%             2000             1000*550*1180          620*300              013*30

           CKSC-144/11-6%             2400             1100*600*1250          650*350              013*30

           CKSC-180/11-6%             3000             1220*650*1290          730*400              013*30
           CKSC-240/11-6%             4000             1280*700*1400          760*420              013*30










           17
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27