Page 74 - 浙江苏润电力设备有限公司
P. 74

26/35kV

           冷缩电缆附件






           26/35kV 冷缩户内终端体尺寸参数

                                       收缩前 (mm)                      收缩后 (mm)                 重量 (g)
            产品规格     截面积                                                                                  成品重量
                                                                                                            (g)
                        2
                     (mm )
                              壁厚      内径      外径     长度     壁厚      内径      外径      长度     硅橡胶     支撑管
            1#       50-95    12.5    55       85    350    19.25    23      61.5   410     540     161     768
            2#       120-185  12.5    60       90    350    19.25    26     64.5    410     597     225     832

            3#      240-400   12.5    65       95    350    19.25    29      67.5   410     638     230     877

            4#      500-630   12.5    75      105    350    19.25    32      70.5   410     685     241     936
            5#        700     12.5    85      115    350    19.25    35      73.5   410     753     264     1027
            6#        800     12.5    95      125    350    19.25    38      76.5   410     831     292     1133

           * 备注:常规颜色为灰色,其它颜色按要求制作!



           26/35kV 冷缩户外终端体尺寸参数


                                       收缩前 (mm)                      收缩后 (mm)                 重量 (g)
            产品规格     截面积                                                                                  成品重量
                        2
                     (mm )
                                                                                                            (g)
                              壁厚      内径      外径     长度      壁厚      内径      外径     长度     硅橡胶     支撑管
            1#       50-95    12.5    55      85      430    19.25    23     61.5   410     788     233     1031
            2#       120-185  12.5    60      90      430    19.25    26     64.5   410     859     268     1136

            3#      240-400   12.5    65      95      430    19.25    29     67.5   410     906     297     1214
            4#      500-630   12.5    75      105     430    19.25    32     70.5   410     957     341    1308
            5#        700     12.5    85      115     430    19.25    35     73.5   410    1013     380    1403

            6#        800     12.5    95      125     430    19.25    39     76.5   410    1081     437    1528
           * 备注:常规颜色为灰色,其它颜色按要求制作!



           26/35kV 冷缩中间连接体尺寸参数


                                       收缩前 (mm)                      收缩后 (mm)                  重量 (g)     成品重量
                     截面积
            产品规格        2                                                                                   (g)
                     (mm )
                              壁厚      内径      外径     长度      壁厚      内径      外径     长度     硅橡胶     支撑管
            1#       50-95    17.5    55      98     480     26.5    23      76     540     1976    247     2263
            2#       120-185  18.5    60      105    490     26.5    26      79     555     2160    304     2473

            3#      240-400    19     65      111     510    26.5    29      82     585     2435    357     2799
            4#      500-630   20      75      123     530    26.5    32      85     620     2921    416     3347

            5#        700      21     85      135     550    26.5    35      88     650     3537    468     3999
            6#        800     22      95      148     580    26.5    38      92     680     4382    526     4873

           * 备注:常规颜色为黑色,其它颜色按要求制作!

        67
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79