Page 69 - 浙江苏润电力设备有限公司
P. 69

8.7/15kV 冷缩户内终端体尺寸参数


                                     收缩前 (mm)                     收缩后 (mm)                  重量 (g)
                   截面积                                                                                   成品重量
           产品规格       2
                   (mm )                                                                                   (g)
                            壁厚     内径      外径      长度     壁厚      内径     外径      长度    硅橡胶      支撑管
           1#      25-50    5.5     32      47     220     9      14      32     250     85       40      135
           2#      70-120   5.5     36      51     220     9      16      34     250     96       46      152
           3#      150-240  5.5     42      55     220     9      18      36     250    105       55      170

           4#     300-400   5.5     46      61     220     9      22      40     250    123       62      195
           5#     500-630   5.5     55      70     220     9      26      44     250    148       79      237

           6#     700-800   5.5     60      75     220     9      30      48     250    183      104      297
          * 备注:常规颜色为灰色,其它颜色按要求制作!



          8.7/15kV 冷缩户外终端体尺寸参数


                                     收缩前 (mm)                      收缩后 (mm)                 重量 (g)
                   截面积                                                                                   成品重量
           产品规格       2
                   (mm )                                                                                   (g)
                            壁厚      内径      外径     长度     壁厚      内径      外径     长度     硅橡胶      支撑管
           1#      25-50     6      32      48     240     9.5     14      33     284    153      48       211
           2#      70-120    6      36      52     240     9.5     16      35     284    164      52      226

           3#      150-240   6      42      58     240     9.5     18      37     284    178      61      249
           4#      300-400   6      46      62     240     9.5     22      41     284    200      74      284
           5#      500-630   6      55      71     240     9.5     26      45     284    225      91      326

           6#      700-800   6      60      76     240     9.5     30      49     284    260      116     386
          * 备注:常规颜色为灰色,其它颜色按要求制作!



          8.7/15kV 冷缩中间连接体尺寸参数

                                     收缩前 (mm)                      收缩后 (mm)                 重量 (g)
                   截面积                                                                                   成品重量
           产品规格    (mm )                                                                                   (g)
                       2
                            壁厚      内径      外径     长度     壁厚      内径      外径     长度     硅橡胶      支撑管
           1#       25-50    9       32      64    390    13.5     14      41    440     440      75      525

           2#      70-120    9       36      58    400    13.5     16     43     465     510      88      608
           3#      150-240   9       42      64    410    13.5     18     45     480     560      105     675

           4#      300-400   9       46      68    420    13.5    22      49     500     670      112     792
           5#      500-630   9       55      77    430    13.5    26      53     520     815      125     950

           6#      700-800   9       60      82    430    13.5    30      58     520    1030      153     1193
          * 备注:常规颜色为黑色,其它颜色按要求制作!


                                                                                                                62
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74