Page 29 - 南通南开电力设备有限公司
P. 29
PS 追求领先,明天会更好
系列组合式控制柜系列
A3 文件夹 / 限位器 方管角塞 九折型材框架
产品特点
组合式电柜,适宜并柜使用
材料 冷轧钢板
顶板可以移去,侧板可以拆卸,更易于工作的便捷性
机柜磷化底涂处理,外部为粉末涂层,颜色可分
表面处理
RAL7032 和 RAL7035 两种织纹,安装板则为镀锌 门板离地很高,约 25mm,确保开门灵活顺畅
防护等级 IP54 ( 按 GB4205-1993) 独特的九折型材整体焊接而成的主体框架不但确保柜体的高强度而且使柜体
的防护等级达到 IP54
标准配置 前门、背板、安装板、柜体、密封条、门锁、侧板 ( 可选 )
特殊的门板方管加强系统可以用螺丝固定在门板上,便于拆卸
框架:九折型材 1.5mm;门板:2.0mm 框架上密布的 25mm 间距模数孔确保安装的灵活性、通用性
钢板厚度
背板、侧板:1.5mm;安装板:2.5mm
镀锌安装板可以利用塑料滑块通过导轨从正面推入柜内,且两边有 U 型折边
使安装板更牢固和更便于搬运
尺寸规格表(mm)
规格尺寸 宽度 高度 深度 安装板
宽 高 深 B1 B2 B3 B5 B6 B7 B8 B9 H1 H2 H3 H5 H6 H7 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 F G
600 1800 400 599 592 512 478 454 474 535 400 1800 1775 1712 1735 1650 1630 400 235 302 350 200 349 325 498 1696
600 1800 500 599 592 512 478 454 474 535 400 1800 1775 1712 1735 1650 1630 500 335 402 450 300 449 425 498 1696
600 1800 600 599 592 512 478 454 474 535 400 1800 1775 1712 1735 1650 1630 600 435 502 550 400 549 525 498 1696
600 2000 400 599 592 512 478 454 474 535 400 2000 1975 1912 1935 1850 1830 400 235 302 350 200 349 325 498 1896
600 2000 500 599 592 512 478 454 474 535 400 2000 1975 1912 1935 1850 1830 500 335 402 450 300 449 425 498 1896
600 2000 600 599 592 512 478 454 474 535 400 2000 1975 1912 1935 1850 1830 600 435 502 550 400 549 525 498 1896
600 2000 800 599 592 512 478 454 474 535 400 2000 1975 1912 1935 1850 1830 800 635 702 750 600 749 725 498 1896
600 2200 600 599 592 512 478 454 474 535 400 2200 2175 2112 2135 2050 2030 600 435 502 550 400 549 525 498 2096
800 1800 400 799 792 712 678 654 674 735 600 1800 1775 1712 1735 1650 1630 400 235 302 350 200 349 325 698 1696
800 1800 500 799 792 712 678 654 674 735 600 1800 1775 1712 1735 1650 1630 500 335 402 450 300 449 425 698 1696
800 1800 600 799 792 712 678 654 674 735 600 1800 1775 1712 1735 1650 1630 600 435 502 550 400 549 525 698 1696
800 2000 400 799 792 712 678 654 674 735 600 2000 1975 1912 1935 1850 1830 400 235 302 350 200 349 325 698 1896
800 2000 500 799 792 712 678 654 674 735 600 2000 1975 1912 1935 1850 1830 500 335 402 450 300 449 425 698 1896
800 2000 600 799 792 712 678 654 674 735 600 2000 1975 1912 1935 1850 1830 600 435 502 550 400 549 525 698 1896
800 2000 800 799 792 712 678 654 674 735 600 2000 1975 1912 1935 1850 1830 800 635 702 750 600 749 725 698 1896
800 2200 600 799 792 712 678 654 674 735 600 2200 2175 2112 2135 2050 2030 600 435 502 550 400 549 525 698 2096
1000 1800 400 999 992 912 878 854 874 935 800 1800 1775 1712 1735 1650 1630 400 235 302 350 200 349 325 898 1696
1200 1800 400 1199 592 1112 1078 454*2 474*2 1135 1000 1800 1775 1712 1735 1650 1630 400 235 302 350 200 349 325 1098 1696
1200 1800 500 1199 592 1112 1078 454*2 474*2 1135 1000 1800 1775 1712 1735 1650 1630 500 335 402 450 300 449 425 1098 1696
1200 1800 600 1199 592 1112 1078 454*2 474*2 1135 1000 1800 1775 1712 1735 1650 1630 600 435 502 550 400 549 525 1098 1696
1200 2000 400 1199 592 1112 1078 454*2 474*2 1135 1000 2000 1975 1912 1935 1850 1830 400 235 302 350 200 349 325 1098 1896
1200 2000 500 1199 592 1112 1078 454*2 474*2 1135 1000 2000 1975 1912 1935 1850 1830 500 335 402 450 300 449 425 1098 1896
1200 2000 600 1199 592 1112 1078 454*2 474*2 1135 1000 2000 1975 1912 1935 1850 1830 600 435 502 550 400 549 525 1098 1896
1200 2000 800 1199 592 1112 1078 454*2 474*2 1135 1000 2000 1975 1912 1935 1850 1830 800 635 702 750 600 749 725 1098 1896
1200 2200 600 1199 592 1112 1078 454*2 474*2 1135 1000 2200 2175 2112 2135 2050 2030 600 435 502 550 400 549 525 1098 2096
1000 2000 500 999 492 912 878 854 874 935 800 2000 1975 1912 1935 1850 1830 500 335 402 450 300 449 425 898 1896
1000 2000 600 999 492 912 878 854 874 935 800 2000 1975 1912 1935 1850 1830 600 435 502 550 400 549 525 898 1896
page / 22