Page 84 - 浙江慧成智能电气有限公司
P. 84

棒形悬式复合绝缘子




           带特大伞裙的悬式绝缘子

           悬式绝缘子在使用中,有可能因鸟粪积累引起闪络事故,甚至导致电网解列。采用特大伞裙结构,可以有效避免其它伞裙和均压环被污染,根除此类事故隐
           患,并附带增加了绝缘子在北方和高寒积雪地区的防冰闪能力。


















           带重锤均压环的的悬式绝缘子

           将悬式绝缘子均压环设计为重锤结构,可以在改善端部电场分布的同时,有效降低绝缘子横向振动的固有频率和幅值,适用于西、北强风沙地区和山谷风口
           使用。















           棒形悬式复合绝缘子 ( 出口型 )

           规格及技术参数

                                                                      公称爬电     雷电冲击耐     工频耐受    额定机械
                                              额定电压    结构高度    电弧距离
            IEC 标准型号                等同型号        (kV)   (mm)    (mm)     距离     受电压峰值      电压       负荷      备注
                                                                       (mm)      (kV)      (kV)    (kN)
            CS70C16NT16N-110/520   FXB-12/70CT  12     360±15  192±5    450       110      42       70      4伞
            CS70C16NT16N-125/600   FXB-15/70CT  15     360±15  192±5    450       125      50       70      4伞
            CS70C16NT16N-145/700   FXB-24/70CT  24     430±15  266±5    700       145      68       70      7伞
            CS70C16NT16N-160/800   FXB-33/70CT  33     470±15  346±5    800       170      70       70      8伞
            CS70C16NT16N-170/900   FXB-36/70CT  36     500±15  386±5    900      200       95       70      9伞
            CS70E17E17-110/500     FXB-12/70EE  12     394±15  226±5    450       110      42       70      4伞
            CS70E17E17-125/600     FXB-15/70EE  15     394±15  226±5    450       125      50       70      4伞
            CS70E17E17-145/700     FXB-24/70EE  24     474±15  306±5    700       145      68       70      7伞
            CS70E17E17-160/800     FXB-33/70EE  33     514±15  346±5    800       160      75       70      8伞
            CS70E17E17-170/900     FXB-36/70EE  36     554±15  386±5    900       170      85       70      9伞
            CS40S11B11-95/480       FXB-12/40   12     255±15  202±5    480       95       42       40      3伞
            CS40S11B11-125/620     FXB-24/40    24     310±15  257±5    620       125      68       40      5伞
            CS40S11B11-170/1015    FXB-36/40    36     420±15  367±5    1015      170      85       40      9伞

           79
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89