Page 107 - 保定华起电器设备有限公司(选型)
P. 107

BRHD
          开启式刀开关




          外形尺寸及安装尺寸 (mm)
          BRHS13 板前接线板后出线

























                 BRHS13-400 及以下                           BRHS13-600 以上




                       100A、200A       400A         600A        1000A        1500A        2000A     3000A(2500A)
           型号     规格
                      2P   3P  4P  2P   3P  4P  2P   3P  4P  2P  3P   4P  2P  3P   4P  2P  3P   4P  2P  3P   4P
                   A  190  210  300  220  245  335  240  260  360  280  320  460  310  370  510  500  500  680  600  600  800
                   B  280  280  280  300  300  300  394  394  394  434  434  434  504  504  504  470  470  470  540  540  540
                  C   160  80  160  180  90  180  200  100  200  240  120  240  260  130  260  180  180  360  200  200  400
                  D   240  240  240  240  240  240  240  240  240  240  240  240  280  280  280  240  240  240  280  280  280
                   E  80   80  80  90   90  90  100  100  100  120  120  120  130  130  130  180  180  180  200  200  200
                  G        245~265      245~265     245~265      245~265      245~265      245~265      245~265
                  H   160  160  160  185  185  185  190  190  190  235  235  235  255  255  255  235  235  235  260  260  260
                   I  35   35  35  26   26  26  36   36  36  36   36  36  32  32   32  48  48   48  50  50   50
           HS13
           中央杠     J  210  210  210  256  256  256  354  354  354  358  358  358  404  404  404  354  354  354  404  404  404
           杆操作    K    -   -   -    -   -   -   40   40  40  50  50   50  70  70   70  100  100  100  120  120  120
           机构式
           刀形转     L  75   75  75  70   70  70  70   70  70  60  60   60  70  70   70  60  60   60  70  70   70
           换开关
                  N    -   -   -    -   -   -   30   30  30  40  40   40  46  46   46  50  50   50  50  50   50
                  O    -   -   -    -   -   -    -   -   -   25  25   25  35  35   35  40  40   40  45  45   45
                  P    -   -   -    -   -   -    -   -   -   25  25   25  35  35   35  55  55   55  68  68   68
                  R   180  180  180  180  180  180  180  180  180  230  230  230  230  230  230  280  280  280  280  280  280
                  S   100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  130  130  130  130  130  130  140  140  140
                  T   146  146  146  146  146  146  146  146  146  146  146  146  164  164  164  164  164  164  180  180  180
                  M    8   8   8    8   8   8   16   16  16  12   12  12  12  12   12  12  12   12  16  16   16
                  φ    7   7    7   7   7   7    9   9   9    9   9   9   11  11   11  11  11   11  13  13   13






                                                                                                             098
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112