Page 105 - 保定华起电器设备有限公司(选型)
P. 105

BRHD
          开启式刀开关




          外形尺寸及安装尺寸 (mm)
          BRHS11 板前进线板后出线







                                        *  I                                fŸ
                              fŸ                                                      *     )
                                                                                         I


               #                                           #
                 '  %              +  ,                      '  %
                                                                                   /
                                                                                 +
                                .                                                             㖀㏿Ძ     㖀㏿Ძ
                         $                                           $      .                     "       "
                                              )
                       &   &                                       &   &                          + *      + *
                         "                                           "
                                                                                                1      1
                 BRHS11-400/ □ 9 以下                          BRHS11-600/ □ 9 以上






                   100A、200A             400A                600A               1000A              1500A
          规格
                1P  2P   3P   4P   1P   2P   3P   4P   1P  2P   3P   4P   1P   2P   3P   4P   1P  2P   3P   4P

           A   100  160  190  265  120  200  220  300  140  240  270  370  160  280  330  450  170  300  380  510
           B   330  330  330  370  395  395  395  455  500  500  460  460  560  560  520  520  580  580  540  540

           C    60  120  70   140  80   160  80  160  100  200  100  200  120  240  120  240  130  260  130  260
           D   220  220  220  220  260  260  260  260  220  220  220  220  220  220  220  220  260  260  260  260

           E    -   70   70   70   -    80   80   80   -   100  100  100  -    120  120  120  -   130  130  130
           F   245  245  245  245  285  285  285  285  354  354  354  354  374  374  374  374  434  434  434  434

           H   240  240  240  240  280  280  280  300  390  390  370  370  450  450  430  430  470  470  450  450
           h   100  100  100  100  110  110  110  110  100  100  95  95   150  150  145  145  160  160  150  150

            I   35  35   35   35   26   26   26   26   36  36   36   36   36   36   36   36   32  32   32   32
           J   170  170  170  170  216  216  216  216  320  320  320  320  304  304  304  304  340  340  340  340

           K    20  20   20   20   30   30   30   30   40  40   40   40   50   50   50   50   70  70   70   70
           N    -    -    -    -   -    -    -    -    30  30   30   30   40   40   40   40  46   46   46   46

           0    -    -    -    -   -    -    -    -    -    -    -    -   25   25   25   25   35  35   35   35
           P    -    -    -    -   -    -    -    -    -    -    -    -   25   25   25   25  35   35   35   35

           M    8    8    8    8   12   12   12   12  16   16   16   16   12   12   12   12  12   12   12   12
           Φ    7    7    7    7   7    7    7    7    9    9    9    9   9    9    9    9    9    9    9    9


                                                                                                             096
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110