Page 268 - 辽宁环盛电器有限公司
P. 268

SFT35 系列
          防腐轴流风机




          主要技术参数


                        叶轮直径       叶轮周速       叶轮转速                    风量                    全压效率       电机功率
           机号                                             叶轮角度                  全压 (Pa)
                         (mm)       (m/s)      (r/min)              (m /min)                 (%)        (kw)
                                                                       3
                                                           15°         1339       196        0.87       0.18
                                                           20°         3074       218        0.88       0.25
                                    47.5       2900        25°         3810       224       0.895       0.37
                                                           30°         4414       242        0.88       0.37
                                                           35°         4545       300        0.86       0.55
           3.15          315
                                                           15°         1169       49         0.87       0.025
                                                           20°         1537       54         0.88       0.040
                                    23.9       1450        25°         1905       56        0.895       0.040
                                                           30°         2072       60         0.88       0.060
                                                           35°         2273       75         0.86       0.090
                                                           15°        3367        246        0.87       0.37
                                                           20°        4426        277        0.88       0.55
                                    53.9       2900        25°        5484        284       0.895       0.55
                                                           30°        5965        306        0.88       0.75
                                                           35°        6542        380        0.86       1.10
           3.55          355
                                                           15°        1680        62         0.87       0.04
                                                           20°        2208        69         0.88       0.06
                                     27        1450        25°        2737        71        0.895       0.09
                                                           30°        2977        76         0.88       0.09
                                                           35°        3265        95         0.86       0.12
                                                           15°        4806        316        0.87       0.55
                                                           20°        6316        352        0.88       1.10
                                    60.7       2900        25°        7826        361       0.895       1.10
                                                           30°        8513        388        0.88       1.10
                                                           35°        9336        483        0.86       1.50
           4             400
                                                           15°        2406        79         0.87       0.09
                                                           20°        3163        88         0.88       0.12
                                    30.4       1450        25°        3920        90        0.895       0.12
                                                           30°        4263        97         0.88       0.18
                                                           35°        4678        121        0.86       0.25
                                                           15°        3427        100        0.87       0.12
                                                           20°        4504        112        0.88       0.18
           4.5           450        34.2       1450        25°        5881        115       0.895       0.25
                                                           30°        6070        123        0.88       0.37
                                                           35°        6658        153        0.86       0.37
                                                           15°        4700        124        0.87       0.25
                                                           20°        6178        138        0.88       0.37
           5             500        38.0       1450        25°        7655        141        0.895      0.37
                                                           30°        8832        152        0.88       0.55
                                                           35°        9133        189        0.86       0.75





          257
   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273