Page 15 - 安徽皋星电气有限公司
P. 15
电缆桥架系列 电缆桥架系列
Cable• tray• series
XQJ-DJ 型托盘式大跨距电缆桥架
) )
- -
#
#
Љ
Љ
ڨ
ڨ ࣊
࣊ ᣑ
ᣑ ᕲ
ᕲ
I
I
I
I I
I
LHG N LHG N
ஂଢ଼ᡯሎ ஂଢ଼ᡯሎ
XQJ-DJ 型托盘式大跨距电缆桥架 A 型 XQJ-DJ 型托盘式大跨距电缆桥架 B 型
型号 宽度(B) 高度(H) 重量(kg/节) 型号 宽度(B) 高度(H) 重量(kg/节)
DJ-P-A-10-2 200 100 99.32 DJ-P-B-10-2 200 100 121.86
DJ-P-A-10-3 300 100 108.74 DJ-P-B-10-3 300 100 165.84
DJ-P-A-10-4 400 100 142.79 DJ-P-B-10-4 400 100 186.96
DJ-P-A-10-5 500 100 160.59 DJ-P-B-10-5 500 100 206.79
DJ-P-A-10-6 600 100 182.33 DJ-P-B-10-6 600 100 226.50
DJ-P-A-10-8 800 100 222.07 DJ-P-B-10-8 800 100 265.30
DJ-P-A-15-2 200 150 108.71 DJ-P-B-15-2 200 150 181.11
DJ-P-A-15-3 300 150 120.51 DJ-P-B-15-3 300 150 199.91
DJ-P-A-15-4 400 150 154.56 DJ-P-B-15-4 400 150 271.10
DJ-P-A-15-5 500 150 174.36 DJ-P-B-15-5 500 150 299.81
DJ-P-A-15-6 600 150 194.01 DJ-P-B-15-6 600 150 328.43
DJ-P-A-15-8 800 150 233.90 DJ-P-B-15-8 800 150 367.24
DJ-P-A-20-2 200 200 135.88 DJ-P-B-20-2 200 200 255.72
DJ-P-A-20-3 300 200 150.68 DJ-P-B-20-3 300 200 249.88
DJ-P-A-20-4 400 200 193.20 DJ-P-B-20-4 400 200 338.75
DJ-P-A-20-5 500 200 217.95 DJ-P-B-20-5 500 200 373.81
DJ-P-A-20-6 600 200 242.51 DJ-P-B-20-6 600 200 410.17
DJ-P-A-20-8 800 200 291.25 DJ-P-B-20-8 800 200 459.05
Gaoxing Electric 09