Page 14 - 安徽皋星电气有限公司
P. 14

电缆桥架系列
                                         Cable• tray• series




         XQJ-DJ 型梯级式大跨距电缆桥架






                                                                                                    )
                                             )


                                                                      #
                #

                                   NN                                         NN         NN        NN    NN

                                     I









                                                                                                       I
                                                I                                                      I
                                                I                                                      I
                                                I                      LHG N
                            LHG N
                                                                - N                                                                                                    - N
                     XQJ-DJ 型梯级式大跨距电缆桥架 A 型                              XQJ-DJ 型梯级式大跨距电缆桥架 B 型
           型号               宽度(B)      高度(H)      重量(kg/节)    型号                宽度(B)      高度(H)      重量(kg/节)
           DJ-T-A-10-2       200         100        42.60     DJ-T-B-10-2        200        100         96.12
           DJ-T-A-10-3       300         100        43.83     DJ-T-B-10-3        300        100         99.12
           DJ-T-A-10-4       400         100        64.71     DJ-T-B-10-4        400        100        111.24
           DJ-T-A-10-5       500         100        70.65     DJ-T-B-10-5        500        100        117.18
           DJ-T-A-10-6       600         100        76.59     DJ-T-B-10-6        600        100        123.12
           DJ-T-A-10-8       800         100        88.53     DJ-T-B-10-8        800        100        129.15

           DJ-T-A-15-2       200         150        60.33     DJ-T-B-15-2        200        150        137.78
           DJ-T-A-15-3       300         150        66.27     DJ-T-B-15-3        300        150        143.72
           DJ-T-A-15-4       400         150        78.84     DJ-T-B-15-4        400        150        161.30
           DJ-T-A-15-5       500         150        84.78     DJ-T-B-15-5        500        150        169.91
           DJ-T-A-15-6       600         150        90.72     DJ-T-B-15-6        600        150        178.53
           DJ-T-A-15-8       800         150       106.66     DJ-T-B-15-8        800        150        187.10
           DJ-T-A-20-2       200         200        75.40     DJ-T-B-20-2        200         200       172.20

           DJ-T-A-20-3       300         200        82.80     DJ-T-B-20-3        300         200       179.65
           DJ-T-A-20-4       400         200        98.55     DJ-T-B-20-4        400         200       201.12
           DJ-T-A-20-5       500         200       105.97     DJ-T-B-20-5        500         200       212.38
           DJ-T-A-20-6       600         200       113.40     DJ-T-B-20-6        600         200       223.16
           DJ-T-A-20-8       800         200       133.32     DJ-T-B-20-8        800         200       233.93


          08  Gaoxing Electric
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19