Page 13 -  亿悦腾电机(浙江)有限公司
P. 13

精准·高效·强劲动力
                                                                                    Precision · High efficiency · Powerful





            YYT25 电气参数









































                         额定转速 最高转速 额定功率 额定电流 最大电流               转动惯量    额定转矩 最大转矩 转矩系数 额定频率 线反电势参数
            电机型号                                                  2
                           (rpm)  (rpm)  (KW)   (A)     (A)   (kg.m .10^-3)  (Nm)  (Nm)   Kt    (Hz) (V/1000rpm)

           YYT25-180F152R  1500   2100    28.3   52.3   109.8    27.3     180     378    3.45    100     216.7
           YYT25-180F172R  1700   2300    32     60.3   126.6    27.3     180     378      3    113.3    191.2
           YYT25-180F202R  2000   2600    37.7   73.5   154.4    27.3     180     378     2.6   133.3    162.5

           YYT25-220F152R  1500   2100    34.6   63.7   133.8    38.9     220     462    3.45    100     216.7
           YYT25-220F172R  1700   2300    39.2   73.3   153.9    38.9     220     462      3    113.3    191.2
           YYT25-220F202R  2000   2600    46.1   89.8   188.6    38.9     220     462     2.6   133.3    162.5
           YYT25-270F152R  1500   2100    41     78.3   164.4    50.2     270     567    3.45    100     216.7

           YYT25-270F172R  1700   2300    48      90     189     50.2     270     567      3    113.3    191.2
           YYT25-270F202R  2000   2600    56.5  103.8    218     50.2     270     567     2.6   133.3    162.5

           YYT25-300F152R  1500   2100    47.1    87    182.7    59.6     300     630    3.45    100     216.7
           YYT25-300F172R  1700   2300    53.4   100     210     59.6     300     630      3    113.3    191.2
           YYT25-300F202R  2000   2600    62.8  115.4   242.3    59.6     300     630     2.6   133.3    162.5
           YYT25-350F152R  1500   2100    55    101.5   213.1    71.1     350     735    3.45    100     216.7

           YYT25-350F172R  1700   2300    62.3  116.7   245.1    71.1     350     735      3    113.3    191.2
           YYT25-350F202R  2000   2600    73.3  134.6   282.7    71.1     350     735     2.6   133.3    162.5

                                                                                                       PAGE · 07
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18