Page 11 -  亿悦腾电机(浙江)有限公司
P. 11

精准·高效·强劲动力
                                                                                    Precision · High efficiency · Powerful





            YYT18 电气参数




































                         额定转速 最高转速 额定功率 额定电流 最大电流               转动惯量     额定转矩 最大转矩 转矩系 额定频率 线反电势参数
            电机型号                                                   2
                          (rpm)   (rpm)  (KW)    (A)     (A)   (kg.m .10^-3) (Nm)  (Nm)   数 Kt  (Hz) (V/1000rpm)
           YYT18-55F152R   1500    2100    8.6    15.9   33.4      6.3      55    115.5   3.45   100     216.7
           YYT18-55F172R   1700    2300    9.8    18.3   38.4      6.3      55    115.5    3     113.3   191.2

           YYT18-55F202R   2000    2600    11.5   21.1   44.3      6.3      55    115.5    2.6   133.3   162.5
           YYT18-75F152R   1500    2100    11.8   21.7   45.6      9.6      75    157.5   3.45   100     216.7
           YYT18-75F1 72R  1700    2300    13.4    25    52.5      9.6      75    157.5    3     113.3   191.2
           YYT18-75F202R   2000    2600    15.7   28.8   60.5      9.6      75    157.5    2.6   133.3   162.5
           YYT18-90F152R   1500    2100    14.1    26    54.6     10.5      90     189    3.45   100     216.7

           YYT18-90F172R   1700    2300    16      30     63      10.5      90     189     3     113.3   191.2
           YYT18-90F202R   2000    2600    18.8   34.6   72.7     10.5      90     189     2.6   133.3   162.5
           YYT18-110F152R  1500    2100    17.3   31.9    70      12.3     110     231    3.45   100     216.7
           YYT18-110F172R  1700    2300    19.6   36.6   76.9     12.3     110     231     3     113.3   191.2

           YYT18-110F202R  2000    2600    23     42.3   88.8     12.3     110     231     2.6   133.3   162.5
           YYT18-130F152R  1500    2100    20.4   37.7   79.2     13.8     130     273    3.45   100     216.7
           YYT18-130F172R  1700    2300    23.1   43.3   90.9     13.8     130     273     3     113.3   191.2
           YYT18-130F202R  2000    2600    27.2    50     105     13.8     130     273     2.6   133.3   162.5
           YYT18-150F152R  1500    2100    23.6   43.4   91.1     15.4     150     315    3.45   100     216.7

           YYT18-150F172R  1700    2300    26.7    50     105     15.4     150     315     3     113.3   191.2
           YYT18-150F202R  2000    2600    31.4   57.7   121.2    15.4     150     315     2.6   133.3   162.5

                                                                                                       PAGE · 05
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16