Page 7 - 英威凌电气(苏州)有限公司(电能质量)
P. 7
概述
OVERVIEW
附表:每 1kW 有功功率所需补偿容量 (kvar/kW) 表
补 偿 后 功 率 因 数
0.7 0.75 0.8 0.82 0.84 0.86 0.88 0.9 0.92 0.94 0.96 0.98 1
0.3 2.16 2.3 2.43 2.48 2.53 2.59 2.64 2.7 2.76 2.82 2.89 2.98 3.18
0.35 1.66 1.8 1.93 1.98 2.03 2.09 2.14 2.19 2.25 2.32 2.39 2.48 2.68
0.4 1.27 1.41 1.54 1.59 1.65 1.7 1.76 1.91 1.87 1.93 2 2.09 2.29
0.45 0.97 1.11 1.24 1.29 1.34 1.4 1.45 1.5 1.56 1.63 1.7 1.78 1.99
0.5 0.71 0.85 0.98 1.03 1.09 1.14 1.2 1.25 1.31 1.37 1.44 1.53 1.73
0.52 0.62 0.76 0.89 0.95 1 1.05 1.1 1.16 1.22 1.28 1.35 1.44 1.64
0.54 0.54 0.68 0.81 0.86 0.92 0.97 1.02 1.08 1.14 1.2 1.27 1.36 1.56
0.56 0.46 0.6 0.73 0.78 0.84 0.89 0.94 1 1.05 1.12 1.19 1.28 1.48
0.58 0.39 0.52 0.66 0.71 0.76 0.81 0.87 0.92 0.98 1.05 1.12 1.21 1.41
0.6 0.31 0.45 0.58 0.64 0.69 0.74 0.8 0.86 0.91 0.97 1.04 1.13 1.33
0.62 0.25 0.39 0.52 0.57 0.62 0.67 0.73 0.78 0.84 0.91 0.97 1.06 1.27
补 0.64 0.18 0.32 0.45 0.51 0.56 0.61 0.67 0.72 0.78 0.84 0.91 1 1.2
偿 0.66 0.12 0.26 0.39 0.45 0.49 0.55 0.6 0.66 0.71 0.78 0.85 0.94 1.14
前 0.68 0.06 0.2 0.33 0.38 0.43 0.49 0.54 0.6 0.65 0.72 0.79 0.88 1.08
功
率 0.7 0.14 0.27 0.32 0.38 0.43 0.49 0.54 0.6 0.66 0.73 0.82 1.02
因 0.72 0.08 0.22 0.27 0.32 0.38 0.43 0.48 0.54 0.6 0.68 0.76 0.97
数 0.74 0.03 0.16 0.21 0.26 0.32 0.37 0.43 0.48 0.55 0.62 0.71 0.91
0.76 0.11 0.16 0.21 0.26 0.32 0.37 0.43 0.5 0.57 0.65 0.85
0.78 0.05 0.11 0.16 0.21 0.27 0.32 0.38 0.44 0.51 0.6 0.8
0.8 0.05 0.1 0.16 0.21 0.27 0.33 0.39 0.46 0.55 0.75
0.82 0.05 0.1 0.16 0.22 0.27 0.34 0.41 0.49 0.7
0.84 0.06 0.11 0.17 0.22 0.29 0.35 0.45 0.65
0.86 0.06 0.11 0.17 0.23 0.3 0.39 0.59
0.88 0.06 0.11 0.18 0.25 0.34 0.54
0.9 0.06 0.12 0.19 0.28 0.48
0.92 0.06 0.13 0.22 0.43
0.94 0.07 0.16 0.26
0.96 0.09 0.29
INVLEON Electric (Suzhou) Co., Ltd. 02