Page 23 - 河北冀高电力器材开发有限公司
P. 23

避雷器                                                                                                      A
          Arrester





          复合外套金属氧化物避雷器

          并联补偿电容器用复合外套金属氧化物避雷器典型产品参数

                                  系统标        避雷器         持续运        雷电冲击        操作冲击       直流 1mA      2ms 方波
           类别    产品型号             称电压        额定电压        行电压        电流残压        电流残压       参考电压        通流容量
                                 kVr.m.s     kVr.m.s    kVr.m.s      kVp ≯      kVp ≯       kVp ≯        A
                 YH5WR-5/13.5      3           5          4.0        13.5        10.5        7.2        400
                 YH5WR-10/27       6           10         8.0        27.0        21.0        14.4       400
                 YH5WR-12/32.4     10          12         9.6        32.4        25.2        17.4       400
                 YH5WR-15/40.5     10          15         12.0       40.5        31.5        21.8       400
           并联
           补偿    YH5WR-17/46       10          17         13.6       46.0        35.0        24.0       400
           电容    YH5WR-51/134      35          51         40.8       134.0      105.0        73.0       400
           器
                 YH5WR-84/221      66          84         67.2       221         176         121        400
                 YH5WR-90/236      66          90         72.5       236         190         130        400
                 YH10WR-84/221     66          84         67.2       221         176         121        800
                 YH10WR-90/236     66          90         72.5       236         190         130        800




          变压器中性点用复合外套金属氧化物避雷器典型产品参数

                                  系统标        避雷器         持续运        雷电冲击        操作冲击       直流 1mA      2ms 方波
           类别    产品型号             称电压        额定电压        行电压        电流残压        电流残压       参考电压        通流容量
                                 kVr.m.s     kVr.m.s    kVr.m.s      kVp ≯      kVp ≯       kVp ≯        A
                 YHl.5W-30/80      35          30         24          80          76         45         400
                 YHl.5W-33/85      35          33         26          85          80         50         400
                 YHl.5W-42/120     35          42         34         120          95         60         400
           变压    YHl.5W-55/132    110          55         44         132         126         79         400
           器中
           性点    YHl.5W-60/144    110          60         48         144         135         85         400
                 YHl.5W-72/186    110          72         58         186         174         103        400
                 YHl.5W-73/220    110          73         58.4       200         165         105        400
                 YHl.5W-144/320   220         144         116        320         299         205        400




          交流输电线路用复合外套无间隙金属氧化物避雷器

                                  系统标       避雷器       持续运       陡波冲击      雷电冲击      操作冲击     直流 1mA     2ms 方波
           类别   产品型号              称电压       额定电压      行电压       电流残压      电流残压      电流残压      参考电压      通流容量
                                  kVr.m.s   kVr.m.s   kVr.m.s   kVp ≯     kVp ≯     kVp ≯      kV  ≮      A
                YH5WX-51/134        35        51       40.8      154       134       114        73       250
                YH5WX-54/134        35        54       43.2      154       134       114        77       250
                YH5WX-96/250        66        96        75       279       250       202       140       400
           线    YH10WX-96/250       66        96        75       279       250       202       140       800
           路
           用    YH10WX-102/266     110       102       79.6      297       266       225       152       800
                YH10WX-108/281     110       108        84       314       281       239       157       800
                YH10WX-204/532     220       204       159       594       532       450       297       800
                YH10WX-216/562     220       216       168.5     628       562       478       314       800
                                                                                                             04
                                                                                                             04
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28