Page 22 - 河北冀高电力器材开发有限公司
P. 22

避雷器
                                 Arrester





           复合外套金属氧化物避雷器



















           低压用复合外套金属氧化物避雷器典型产品参数

                              系统标       避雷器        持续运        雷电冲击      直流 1mA     2ms 方波
            产品型号              称电压       额定电压       行电压        电流残压      参考电压       通流容量         重量        爬距
                                                                                                           mm
                                                                                                kg
                             kVr.m.s    kVr.m.s    kVr.m.s    kVp ≯      kVp ≯        A
            YH1.5W-0.28/1.3   0.22       0.28       0.24       1.3        0.6        50        0.12        45
            YH1.5W-0.5/2.6    0.38       0.50       0.42       2.6        1.2        50        0.14        45

           3kV—220kV 配电和电站用复合外套金属氧化物避雷器典型产品参数

                                   系统标       避雷器       持续运       陡波冲击      雷电冲击      操作冲击      直流 1mA    2ms 方波
            类别     产品型号            称电压      额定电压       行电压       电流残压      电流残压      电流残压      参考电压      通流容量
                                  kVr.m.s   kVr.m.s    kVr.m.s   kVp ≯     kVp ≯      kVp ≯     kVp ≯       A
                   YH5WS-5/15       3         5         4.0       17.3      15.0      12.8       7.5       75
                   YH5WS-10/30      6         10        8.0       34.6      30.0      25.6      15.0       75
            配电型    YH5WS-12/35.8    6         12        9.6       41.2      35.8      30.6      18.0       75
                   YH5WS-15/45.6    10        15        12.0      52.5      45.6      39.0      23.0       75
                   YH5WS-17/50      10        17        13.6      57.5      50.0      42.5      25.0       100
                   YH5WZ-5/13.5     3         5         4.0       15.5      13.5      11.5       7.2       150
                   YH5WZ-10/27      6         10        8.0       31.0      27.0      23.0      14.4       150
                   YH5WZ-12/32.4    6         12        9.6       37.2      32.4      27.6      17.4       150
                   YH5WZ-15/40.5    10        15        12.0      46.5      40.5      34.5      21.8       150
                   YH5WZ-17/45      10        17        13.6      51.8       45       38.3      24.0       250
                   YH5WZ-51/134     35        51        40.8     154.0      134.0     114.0     73.0       600
                   YH5WZ-84/221     66        84        67.2      254       221       188        121       600
                   YH5WZ-90/235     66        90        72.5      270       235       201        130       800
                   YH10W-90/235     66        90        72.5      264       235       201        130       800
                   YH10W-96/250    110        96        75        288       250       231        140       800
            电站型    YH10W-100/260   110        100       78        299       260       221        145       800
                   YH10W-102/266   110        102       79.6      305       266       226        148       800
                   YH10W-108/281   110        108       84        323       281       239        157       800
                   YH10W-96/250    110        96        75        280       250       213        140       800
                   YH10W-100/260   110        100       78        291       260       221        145       800
                   YH10W-102/266   110        102       79.6      297       266       226        148       800
                   YH10W-108/281   110        108       84        315       281       239        157       800
                   YH10W-192/500   220        192       150       560       500       426        280       800
                   YH10W-200/520   220        200       156       582       520       442        290       800
                   YH10W-204/532   220        204       159       594       532       452        296       800
                   YH10W-216/562   220        216      168.5      630       562       478        314       800
            0303
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27