Page 19 - 通用电气有限公司(中国)(RecordPlus 塑壳断路器)
P. 19
Record Plus
ᄹ఼࿊ᄴྟ
іDB2-ᄹ఼࿊ᄴྟ
༯Ⴓ ഈႳ Record Plus TM ো
FE160N-LTMD/ SMR1 FE160H-LTMD/ SMR1 FE160L-LTMD/SMR1 FE250N-LTMD/ SMR1 FE250H-LTMD/SMR1 FE250L-LTMD/SMR1
In(A) ֆ໊A ֆ໊A ֆ໊A ֆ໊A ֆ໊A ֆ໊A
100 125 160 100 125 160 100 125 160 125 160/200 250 125 160/200 250 125 160/200 250
࿊ᄴྟཋੀđֆ໊kAĔቆބልᇂ֥ቋնIcu
20 16/16 16/16 16/16 22/22 22/22 22/22 25/25 25/25 25/25 16/16 16/16 16/16 22/22 22/22 22/22 25/25 25/25 25/25
Redline 25 16/16 16/16 16/16 22/22 22/22 22/22 25/25 25/25 25/25 16/16 16/16 16/16 22/22 22/22 22/22 25/25 25/25 25/25
G30 B/C౷ཌ 32 16/16 16/16 16/16 22/22 22/22 22/22 25/25 25/25 25/25 16/16 16/16 16/16 22/22 22/22 22/22 25/25 25/25 25/25
40 16/16 16/16 16/16 22/22 22/22 22/22 25/25 25/25 25/25 16/16 16/16 16/16 22/22 22/22 22/22 25/25 25/25 25/25
50 16/16 16/16 16/16 22/22 22/22 22/22 25/25 25/25 25/25 16/16 16/16 16/16 22/22 22/22 22/22 25/25 25/25 25/25
63 -- 16/16 16/16 -- 22/22 22/22 -- 25/25 25/25 16/16 16/16 16/16 22/22 22/22 22/22 25/25 25/25 25/25
20 30/30 30/30 30/30 36/36 36/36 36/36 40/40 40/40 40/40 22/22 22/22 22/22 30/30 30/30 30/30 36/36 36/36 36/36
25 30/30 30/30 30/30 36/36 36/36 36/36 40/40 40/40 40/40 22/22 22/22 22/22 30/30 30/30 30/30 36/36 36/36 36/36
32 30/30 30/30 30/30 36/36 36/36 36/36 40/40 40/40 40/40 22/22 22/22 22/22 30/30 30/30 30/30 36/36 36/36 36/36
G60 B/C౷ཌ
40 30/30 30/30 30/30 36/36 36/36 36/36 40/40 40/40 40/40 22/22 22/22 22/22 30/30 30/30 30/30 36/36 36/36 36/36
50 30/30 30/30 30/30 36/36 36/36 36/36 40/40 40/40 40/40 22/22 22/22 22/22 30/30 30/30 30/30 36/36 36/36 36/36
63 -- 30/30 30/30 -- 36/36 36/36 -- 40/40 40/40 22/22 22/22 22/22 30/30 30/30 30/30 36/36 36/36 36/36
20 36/36 36/36 36/36 40/40 40/40 40/40 50/50 50/50 50/50 25/25 25/25 25/25 36/36 36/36 36/36 40/40 40/40 40/40
25 36/36 36/36 36/36 40/40 40/40 40/40 50/50 50/50 50/50 25/25 25/25 25/25 36/36 36/36 36/36 40/40 40/40 40/40
32 36/36 36/36 36/36 40/40 40/40 40/40 50/50 50/50 50/50 25/25 25/25 25/25 36/36 36/36 36/36 40/40 40/40 40/40
G100 B/C౷ཌ
40 36/36 36/36 36/36 40/40 40/40 40/40 50/50 50/50 50/50 25/25 25/25 25/25 36/36 36/36 36/36 40/40 40/40 40/40
50 36/36 36/36 36/36 40/40 40/40 40/40 50/50 50/50 50/50 25/25 25/25 25/25 36/36 36/36 36/36 40/40 40/40 40/40
63 -- 36/36 36/36 -- 40/40 40/40 -- 50/50 50/50 25/25 25/25 25/25 36/36 36/36 36/36 40/40 40/40 40/40
20 40/40 40/40 40/40 50/50 50/50 50/50 65/65 65/65 65/65 30/30 30/30 30/30 40/40 40/40 40/40 40/40 40/40 40/40
25 40/40 40/40 40/40 50/50 50/50 50/50 65/65 65/65 65/65 30/30 30/30 30/30 40/40 40/40 40/40 40/40 40/40 40/40
32 36/36 36/36 36/36 40/40 40/40 40/40 50/50 50/50 50/50 30/30 30/30 30/30 36/36 36/36 36/36 40/40 40/40 40/40
GT25 B/C౷ཌ
40 36/36 36/36 36/36 40/40 40/40 40/40 50/50 50/50 50/50 30/30 30/30 30/30 36/36 36/36 36/36 40/40 40/40 40/40
50 36/36 36/36 36/36 40/40 40/40 40/40 50/50 50/50 50/50 25/25 25/25 25/25 36/36 36/36 36/36 40/40 40/40 40/40
63 -- 36/36 36/36 -- 40/40 40/40 -- 50/50 50/50 25/25 25/25 25/25 36/36 36/36 36/36 40/40 40/40 40/40
Surion 10 50/50 50/50 50/50 80/80 80/80 80/80 150/150 150/150 150/150 50/50 50/50 50/50 80/80 80/80 80/80 150/150 150/150 150/150
GPS1BA 12.5 36/36 36/36 36/36 42/42 42/42 42/42 50/50 50/50 50/50 36/36 36/36 36/36 42/42 42/42 42/42 50/50 50/50 50/50
GPS1MA 16/20 36/36 36/36 36/36 42/42 42/42 42/42 50/50 50/50 50/50 36/36 36/36 36/36 42/42 42/42 42/42 50/50 50/50 50/50
GPS2BA 25/32 36/36 36/36 36/36 42/42 42/42 42/42 50/50 50/50 50/50 36/36 36/36 36/36 42/42 42/42 42/42 50/50 50/50 50/50
GPS2MA 40 36/36 36/36 36/36 42/42 42/42 42/42 50/50 50/50 50/50 36/36 36/36 36/36 42/42 42/42 42/42 50/50 50/50 50/50
50/63 -- 36/36 36/36 -- 42/42 42/42 -- 50/50 50/50 -- 36/36 36/36 -- 42/42 42/42 -- 50/50 50/50
GPS1BH 10 50/50 50/50 50/50 80/80 80/80 80/80 150/150 150/150 150/150 50/50 50/50 50/50 80/80 80/80 80/80 150/150 150/150 150/150
GPS1MH 12.5 50/50 50/50 50/50 80/80 80/80 80/80 150/150 150/150 150/150 50/50 50/50 50/50 80/80 80/80 80/80 150/150 150/150 150/150
GPS2BH 16/20 50/50 50/50 50/50 80/80 80/80 80/80 150/150 150/150 150/150 50/50 50/50 50/50 80/80 80/80 80/80 150/150 150/150 150/150
GPS2MH 25/32 50/50 50/50 50/50 80/80 80/80 80/80 150/150 150/150 150/150 50/50 50/50 50/50 80/80 80/80 80/80 150/150 150/150 150/150
40 50/50 50/50 50/50 80/80 80/80 80/80 150/150 150/150 150/150 50/50 50/50 50/50 80/80 80/80 80/80 150/150 150/150 150/150
50/63 -- 50/50 50/50 -- 80/80 80/80 -- 150/150 150/150 -- 50/50 50/50 -- 80/80 80/80 -- 150/150 150/150
іDB2a-ᄹ఼࿊ᄴྟ
༯Ⴓ ഈႳ Record Plus TM ো
FE160N-LTMD/SMR1 FE160H-LTMD/SMR1 FE160L-LTMD/SMR1 FE250N-LTMD/SMR1 FE250H-LTMD/SMR1 FE250L-LTMD/SMR1
In(A) ֆ໊A ֆ໊A ֆ໊A ֆ໊A ֆ໊A ֆ໊A
100 125 160 100 125 160 100 125 160 125 160/200 250 125 160/200 250
࿊ᄴྟཋੀđֆ໊kAĔቆބልᇂ֥ቋն230/240V AC
20 8/8 8/8 8/8 10/10 10/10 10/10 12/12 12/12 12/12 8/8 8/8 8/8 10/10 10/10 10/10 12/12 12/12 12/12
25 8/8 8/8 8/8 10/10 10/10 10/10 12/12 12/12 12/12 8/8 8/8 8/8 10/10 10/10 10/10 12/12 12/12 12/12
C30 B/C౷ཌ
32 8/8 8/8 8/8 10/10 10/10 10/10 12/12 12/12 12/12 8/8 8/8 8/8 10/10 10/10 10/10 12/12 12/12 12/12
40 8/8 8/8 8/8 10/10 10/10 10/10 12/12 12/12 12/12 8/8 8/8 8/8 10/10 10/10 10/10 12/12 12/12 12/12
20 15/15 15/15 15/15 18/18 18/18 18/18 22/22 22/22 22/22 10/10 10/10 10/10 12/12 12/12 12/12 15/15 15/15 15/15
C60 B/C౷ཌ 25 15/15 15/15 15/15 18/18 18/18 18/18 22/22 22/22 22/22 10/10 10/10 10/10 12/12 12/12 12/12 15/15 15/15 15/15
& DME60 32 15/15 15/15 15/15 18/18 18/18 18/18 22/22 22/22 22/22 10/10 10/10 10/10 12/12 12/12 12/12 15/15 15/15 15/15
40 15/15 15/15 15/15 18/18 18/18 18/18 22/22 22/22 22/22 10/10 10/10 10/10 12/12 12/12 12/12 15/15 15/15 15/15
16