Page 27 - 湖北欧库特电气有限公司
P. 27

10kV SCBH15、SGBH16 非晶合金干式变压器



          SCBH16 非晶合金干式变压器技术参数

                             电压组合 (kV)                                           负载损耗(W)
           额定容量                                            空载电流     空载损耗                              短路阻抗
           (kVA)      高压     高压分接范围       低压    联结组标号        (%)     (W)       B      F       H         (%)
                     (H.V.)    ( %)      (L.V.)                             (100℃ )  (120℃ )  (145℃ )
           30                                                1.6      70      635    675     720        4.0
           50                                                1.4      90      895    950     1015       4.0
           80                                                1.3     120     1225    1310    1405       4.0
           100                                               1.2     130     1405    1490    1605       4.0
           125                                               1.1     150     1655    1760    1880       4.0

           160                                               1.1     170     1900    2025    2165       4.0
           200                                               1.0     200     2250    2405    2575       4.0
           250                                               1.0     230     2460    2620    2810       4.0
           315                                               0.9     280     3105    3295    3545       4.0

           400         6                                     0.8     310     3560    3790    4065       4.0
                      6.3
           500                                               0.8     360     4360    4635    4970       4.0
                      6.6       ±5        0.4     Dyn11
                      10      ±2×2.5
           630                                               0.7     420     5255    5585    5975       4.0
                      10.5
           630        11                                     0.7     410     5330    5660    6080       6.0
           800                                               0.7     480     6220    6615    7085       6.0
           1000                                              0.6     550     7265    7725    8320       6.0
           1250                                              0.6     650     8645    9205    9850       6.0

           1600                                              0.6     760     10495  11145   11950       6.0
           2000                                              0.5     1000    12920  13725   14780       6.0
           2500                                              0.5     1200    15340  16310   17525       6.0
           1600                                              0.6     760     11660  12310   13200       8.0
           2000                                              0.5     1000    14270  15160   16250       8.0

           2500                                              0.5     1200    16870  17940   19270       8.0




























                                                                                                             018
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32