Page 142 - 欧杰朗(湖南)电力发展有限公司
P. 142

避雷器系列




           YH 复合外套氧化锌避雷器



           续复合外套避雷器参数总表 ( 配电型、电站型、电容型、电机型、线路型、中性点型、串联间隙型、铁道型 )


                                                     无间隙避雷器            有间隙避雷器        残压 (kV) 峰值 ( 不大于 )
                        系统                避雷器                0.75 倍  工频放  1.2/50                       2000  4/10
                                                                                                        μs
                        标称                额定电    避雷器    直流                           8/20  30/60  1/4       大电流
            电压    使用    电压    避雷器国标型号       压    持续运    1mA   直流     电    冲击放   最大   雷电    操作    陡坡    方波    耐受
            等级    场所                             行电压    参考    参考    电压    电电压   导电   冲击    冲击    冲击    通流
                        (kV)               (kV)              电压下    (kV)  (kV)  电流                           能力
                       有效值                有效值     (kV)  (kV)  最大泄  有效值    峰值   (μA)  电流    电流    电流    容量    (kA)
                                                 有效值   不小于                            下     下     下     (A)
                                                             漏 (μA) 不小于   不大于
                        10.5*  YH1.5W-8/19  8     6.4   11.4   50    -     -     -   19.0  15.9   -     400   65
                        13.8*  YH1.5W-10.5/23  10.5  8.4  14.9  50   -     -     -   23.0  19.2   -     400   65
                 中性点
            10kV       15.75*  YH1.5W-12/26  12   9.6   17.0  50     -     -     -   26.0  21.6   -     400   65
                  型
                        18.0*  YH1.5W-13.7/29.2  13.7  11.0  19.5  50  -   -     -   29.2  24.3   -     400   65
                        20.0*  YH1.5W-15.2/31.7  15.2  12.2  21.6  50  -   -     -   31.7  26.4   -     400   65
                         35   YH5WZ-51/134  51   40.8   73    50     -     -     -   134    114   154   400   65
                 电站型     35   YH5WZ-42/134  42   23.4   73    50     -     -     -   134    114   154   400   65
                         35   YH5CZ-42/124  42    -      -     -    80.0   124  20   124    100   143   400   65
                         35   YH5WR-51/134  51   40.8   73     50    -     -     -   134    105   -     400   65
                 电容型     35   YH5WR-42/134  42   23.4   73     50    -     -     -   134    105   -     400   65
            35kV         35   YH5CR-42/124  42    -            -    80.0   124  20   124    100   -     400   65
                         35   YH5WX-51/134  51   40.8   73     50    -     -     -   134    114   154   400   65
                         35   YH5WX-54/150  54   43.2   77     50    -     -     -   150    128   169   400   65
                 线路型
                         35   YH5CX-42/120  42    -      -     -    80.0   120  20   120    100   138   400   65
                         35   YH5CX-42/150  42    -      -     -    80.0   150  20   150    128   169   400   65
                 中性点型    35   YH1.5W-30/80  30    24    44    50     -     -     -    80   67.5   -     400   65
                         66   YH5WZ-84/221  84   67.2   121   50     -     -     -   221    188   254   600   65
                 电站型     66   YH5WZ-90/235  90   72.5   130   50     -     -     -   235    201   270   600   65
                         66  YH10WZ-84/221  84   67.2   121    50    -     -     -   221    188   248   600  100
            66kV
                         66  YH10WZ-90/235  90   72.5   130    50    -     -     -   235    201   264   600  100
                 线路型     66   YH5WX-96/250  96    75    140    50    -     -     -   250    213   288   600   65
                         66   YH5WX-96/275  96    75    154    50    -     -     -   275    234   316   600   65
                        110  YH5WZ-100/260  100   78    145   50     -     -     -   260    221   299   600   65
                        110  YH5WZ-102/266  102  79.6   148   50     -     -     -   266    226   305   600   65
                        110  YH5WZ-108/281  108   84    157   50     -     -     -   281    239   323   600   65
                 电站型
                        110  YH10WZ-100/260  100  78    145    50    -     -     -   260    221   291   600  100
                        110  YH10WZ-102/266  102  79.6  148    50    -     -     -   266    226   297   600  100
                        110  YH10WZ-108/281  108  84    157    50    -     -     -   281    239   315   600  100
                        110  YH5WX-108/281  108   84    157    50    -     -     -   281    239   323   600   65
            110kV
                        110  YH5WX-108/309  108   84    173    50    -     -     -   309    263   348   600   65
                        110  YH10WX-108/281  108  84    157    50    -     -     -   281    239   315   600  100
                        110  YH10WX-108/309  108  84    173    50    -     -     -   309    263   348   600  100
                 线路型
                        110   YH5CX-90/260  90    -     130    50   170*  525*   -   260    -     292   400   65
                        110  YH10CX-90/260  90    -     130    50   170*  525*   -   260    -     292   600  100
                        110  YH10CX-96/280  96    -     140    50   170*  525*   -   280    -     314   600  100
                        110  YH10CX-102/296  102  -     148    50   170*  525*   -   296    -     332   600  100
                 中性点    110   YH1.5W-60/144  60   48    85     50    -     -     -   144    135   -     400   65
            110kV
                  型     110   YH1.5W-72/186  72   58    103    50    -     -     -   186    174   -     400   65
                        220  YH10WZ-192/500  192  150   280    50    -     -     -   500    426   560   800  100
                        220  YH10WZ-200/520  200  156   290    50    -     -     -   520    442   582   800  100
                 电站型
                        220  YH10WZ-204/532  204  159   296    50    -     -     -   532    452   594   800  100
                        220  YH10WZ-216/562  216  168.5  314   50    -     -     -   562    478   630   800  100
                        220  YH10WX-216/562  216  168   314    50    -     -     -   562    478   630   600  100
            220kV
                        220  YH10WX-216/618  216  168   346    50    -     -     -   618    526   693   600  100
                 线路型    220  YH10CX-185/520  180  -     260    50   340*  900*   -   520    -     584   600  100
                        220  YH10CX-192/560  192  -     280    50   340*  900*   -   560    -     628   600  100
                        220  YH10CX-204/592  204  -     296    50   340*  900*   -   592    -     664   600  100
                 中性点型   220  YH1.5W-144/320  144  116   205    50    -     -     -   320    299   -     600   65
            27.5kV  铁道型  27.5  YH5WT-42/120  42   34    65    50     -     -     -   120    98    138   400   65
            55kV         55   YH5WT-84/240  84    68    130   50     -     -     -   240    276   276   400   65

           133                                                                      欧杰朗 ( 湖南 ) 电力发展有限公司
   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147