Page 141 - 欧杰朗(湖南)电力发展有限公司
P. 141
避雷器系列
YH 复合外套氧化锌避雷器
续上表
无间隙避雷器 有间隙避雷器 残压 (kV) 峰值 ( 不大于 )
系统 避雷器 0.75 倍 1.2/50 2000 4/10
μs
大电
标称 避雷器 直流 工频放 8/20 30/60 1/4
电压 使用 电压 避雷器 额定电 持续运 1mA 直流参 电电压 冲击放 最大 雷电 操作 陡坡 方波 流耐
等级 场所 国标型号 压 (kV) 行电压 参考 考电压 (kV) 有 电电压 导电 冲击 冲击 冲击 通流 受能
(kV) 下最 (kV) 峰 电流
有效值 有效值 (kV) (kV) 大泄漏 效值不 值不大 (μA) 电流 电流 电流 容量 力
有效值 不小于 小于 下 下 下 (A) (kA)
(μA) 于
3 YH5WR-3.8/13.5 3.8 2.0 7.2 50 - - - 13.5 10.5 - 400 65
电容型 3 YH5WR-5/13.5 5 4.0 7.2 50 - - - 13.5 10.5 - 400 65
3 YH5CR-3.8/12.0 3.8 - - - 8.0 12.0 20 12.0 9.6 - 400 65
3.15* YH5WD-3.8/9.5 3.8 2.0 5.7 50 - - - 9.5 7.6 10.7 400 65
发电 3.15* YH5WD-4/9.5 4 3.15 5.7 50 - - - 9.5 7.6 10.7 400 65
3kV 机型
3.15* YH5CD-3.8/8.6 3.8 - - - 7.5 8.6 20 8.6 6.9 9.8 400 65
3.15* YH2.5WD-3.8/9.5 3.8 2.0 5.7 50 - - - 9.5 7.6 10.7 200 65
电动 3.15* YH2.5WD-4/9.5 4 3.15 5.7 50 - - - 9.5 7.6 10.7 200 65
机型
3.15* YH2.5CD-3.8/8.6 3.8 - - - 7.5 8.6 20 8.6 6.9 9.8 200 65
中性点型 3.15* YH1.5W-2.4/6 2.4 1.9 3.4 50 - - - 6.0 5.0 - 200 65
6 YH5WS-7.6/30 7.6 4.0 15.0 50 - - - 30.0 25.6 34.6 75 40
配电型 6 YH5WS-10/30 10 8.0 15.0 50 - - - 30.0 25.6 34.6 75 40
6 YH5CS-7.6/27 7.6 - - - 16.0 27.0 20 27.0 22.5 30.0 75 40
6 YH5WZ-7.6/27 7.6 4.0 14.4 50 - - - 27.0 23.0 31.0 200 65
电站型 6 YH5WZ-10/27 10 8.0 14.4 50 - - - 27.0 23.0 31.0 200 65
6 YH5CZ-7.6/24 7.6 - - - 16.0 24.0 20 24.0 20.4 27.0 200 65
6 YH5WR-7.6/27 7.6 4.0 14.4 50 - - - 27.0 21.0 - 400 65
电容型 6 YH5WR-10/27 10 8.0 14.4 50 - - - 27.0 21.0 - 400 65
6kV
6 YH5CR-7.6/24 7.6 - - - 16.0 24.0 20 24.0 19.5 - 400 65
6.3* YH5WD-7.6/18.7 7.6 4.0 11.2 50 - - - 18.7 15.0 21.0 400 65
发电机 6.3* YH5WD-8/18.7 8 6.3 11.2 50 - - - 18.7 15.0 21.0 400 65
型
6.3* YH5CD-7.6/17 7.6 - - - 15.0 17.0 20 17.0 13.8 19.6 400 65
6.3* YH2.5WD-7.6/18.7 7.6 4.0 11.2 50 - - - 18.7 15.0 21.0 200 65
电动 6.3* YH2.5WD-8/18.7 8 6.3 11.2 50 - - - 18.7 15.0 21.0 200 65
机型
6.3* YH2.5CD-7.6/17 7.6 - - 50 15.0 17.0 20 17.0 13.8 19.6 200 65
中性点型 6.3* YH1.5W-4.8/12 4.8 3.8 6.8 - - - - 12.0 10.0 - 200 65
10 YH5WS-12.7/50 12.7 6.6 25 50 - - - 50 42.5 57.5 75 40
配电型 10 YH5WS-17/50 17 13.6 25 50 - - - 50 42.5 57.5 75 40
10 YH5CS-12.7/45 12.7 - - - 26.0 45 20 45 38.4 51.0 75 40
10 YH5WZ-12.7/45 12.7 6.6 24 50 - - - 45 38.3 51.8 200 65
电站型 10 YH5WZ-17/45 17 13.6 24 50 - - - 45 38.3 51.8 200 65
10 YH5CZ-12.7/41 12.7 - - - 26.0 41 20 41 35.0 46.0 200 65
10 YH5WR-12.7/46 12.7 6.6 24 50 - - - 46 35.0 - 400 65
电容型 10 YH5WR-17/46 17 13.6 24 50 - - - 46 35.0 - 400 65
10 YH5CR-12.7/41 12.7 - - - 26.0 41 20 41 33.0 - 400 65
10kV 10.5* YH5WD-12.7/31 12.7 6.6 18.6 50 - - - 31 25 34.7 400 65
10.5* YH5WD-13.5/31 13.5 10.5 18.6 50 - - - 31 25 34.7 400 65
10.5* YH5CD-12.7/28 12.7 - - - 25.0 28.0 20 28 22.5 32.0 400 65
发电机 13.8* YH5WD-17.5/40 17.5 13.8 24.4 50 - - - 40.0 32.0 44.8 400 65
15.75* YH5WD-20/45 20.0 15.75 28.0 50 - - - 45.0 36.0 50.4 400 65
18.0* YH5WD-23/51 23.0 18.0 31.9 50 - - - 51.0 40.8 57.2 400 65
20.0* YH5WD-25/56.2 25.0 20.0 35.4 50 - - - 56.2 45.0 62.9 400 65
10.5* YH2.5WD-12.7/31 12.7 6.6 18.6 50 - - - 31 25 34.7 200 65
电动机 10.5* YH2.5WD-13.5/31 13.5 10.5 18.6 50 - - - 31 25 34.7 200 65
型
10.5* YH2.5CD-12.7/28 12.7 - - - 25.0 28.0 20 28 22.5 32.0 200 65
欧杰朗 ( 湖南 ) 电力发展有限公司 132