Page 123 - 龙德电气科技有限公司
P. 123

LDGL-A

          负荷隔离开关                                                                                  龙德电气




          外形及安装尺寸 (mm)
          板前接线方式


                                          &
                                                    -                           )      )




                                    9
                           8  8   :
                                             9                      #                         :



                                                               Ÿ%
                                             $                                         (
                                                -
                                                -                           '






                                                 外形尺寸 (mm)                                   安装尺寸 (mm)
           型号
                         L(3P/4P) L1(3P/4P)  L2  H  H1  W   W1   C  ΦD    Y  X1  X2  A(3P/4P)  B  Φd  E  F   G
           LDGL-A-63-I   109/139  90/120  70  62  28.5  90  74  30   6.5  56  40  28  30/60  75  4.2  16  23  5

           LDGL-A-100-II  109/139  90/120  70  62  28.5  90  74  30  6.5  56  40  28  30/60  75  4.2  16  23  5
           LDGL-A-125-II  132/167  105/140  105  64  51  110  90  35  8.5  70  56  45  35/70  90  4.2  22  24  5

           LDGL-A-160-II  132/167  105/140  105  64  51  110  90  35  8.5  70  56  45  35/70  90  4.2  22  24  5
           LDGL-A-200-I  132/167  105/140  105  64  51  110  90  35  8.5  70  56  45  35/70  90  4.2  22  25  5

           LDGL-A-250-I  132/167  105/140  105  64  51  110  90  35   8.5  70  56  45  35/70  90  4.2  22  25  5
           LDGL-A-315-I  180/230  150/200  130  93  51  150  120  50  11  90  56 52.5  50/100  120  5.2  34  40  5

           LDGL-A-400-I  180/230  150/200  130  93  51  150  120  50  11  90  56 52.5  50/100  120  5.2  34  40  5
           LDGL-A-500-I  240/310  200/270  150  110  51  200  160  70  17  124  56 52.5  70/140  160  6.5  40  43  5
           LDGL-A-630-I  240/310  200/270  150  110  51  200  160  70  17  124  56 52.5  70/140  160  6.5  40  43  5

           LDGL-A-800-I  240/310  200/270  150  110  51  200  160  70  17  124  56 52.5  70/140  160  6.5  40  44  5
                                                                    附图
           LDGL-A-1000-II  340    270    180  179  64  290  220  90      170 100  75   90    210 10.5 60  75  5
                                                                     A
                                                                    附图
           LDGL-A-1200-II  340    270    180  179  64  290  220  90      170 100  75   90    210 10.5 60  75  5
                                                                     A
                                                                    附图
           LDGL-A-1600-II  340    270    180  179  64  290  220  90      170 100  75   90    210 10.5 60  78  5
                                                                     A





                                                                                                       Page 114
   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128