Page 161 - 苏州雷盾电气有限公司(产品选型手册)
P. 161

LDGL-II 负荷隔离开关                                                     151  / 152      www.cnldele.com
                                                                                             400• 822• 0588
          Load disconnector





          外形及安装尺寸 (mm)
          板前接线方式



                                          &
                                                    -                           )      )




                                    9
                           8  8   :
                                             9                      #                         :


                                                               Ÿ%
                                             $
                                                                                       (
                                                -
                                                -                           '






                                                 外形尺寸 (mm)                                   安装尺寸 (mm)
           型号
                        L(3P/4P)  L1(3P/4P)  L2  H  H1  W   W1   C    ΦD   Y  X1  X2  A(3P/4P)  B  Φd  E  F  G

           LDGL-II-63-I  109/139  90/120  70  62  28.5  90  74   30   6.5  56  40  28  30/60  75  4.2  16  23  5
           LDGL-II-100-II  109/139  90/120  70  62  28.5  90  74  30  6.5  56  40  28  30/60  75  4.2  16  23  5
           LDGL-II-125-II  132/167  105/140  105  64  51  110  90  35  8.5  70  56  45  35/70  90  4.2  22  24  5

           LDGL-II-160-II  132/167  105/140  105  64  51  110  90  35  8.5  70  56  45  35/70  90  4.2  22  24  5
           LDGL-II-200-I  132/167  105/140  105  64  51  110  90  35  8.5  70  56  45  35/70  90  4.2  22  25  5

           LDGL-II-250-I  132/167  105/140  105  64  51  110  90  35  8.5  70  56  45  35/70  90  4.2  22  25  5
           LDGL-II-315-I  180/230  150/200  130  93  51  150  120  50  11  90  56 52.5  50/100  120  5.2  34  40  5

           LDGL-II-400-I  180/230  150/200  130  93  51  150  120  50  11  90  56 52.5  50/100  120  5.2  34  40  5
           LDGL-II-500-I  240/310  200/270  150  110  51  200  160  70  17  124  56 52.5  70/140  160  6.5  40  43  5

           LDGL-II-630-I  240/310  200/270  150  110  51  200  160  70  17  124  56 52.5  70/140  160  6.5  40  43  5
           LDGL-II-800-I  240/310  200/270  150  110  51  200  160  70  17  124  56 52.5  70/140  160  6.5  40  44  5

           LDGL-II-1000-II  340  270    180  179  64   290  220  90  附图 A  170 100  75  90   210  10.5  60  75  5
           LDGL-II-1200-II  340  270    180  179  64   290  220  90  附图 A  170 100  75  90   210  10.5  60  75  5

           LDGL-II-1600-II  340  270    180  179  64   290  220  90  附图 A  170 100  75  90   210  10.5  60  78  5
   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166