Page 47 - 九控电气科技有限公司
P. 47

SCZ(B)11 型 35kV 环氧树脂浇注干式电力变压器
                                                                                 Epoxy resin casting dry type power transformers









            ▁ 35kV 级无励磁调压配电变压器 /35 kv level without excitation regulating distribution transformer

                       电压组合及分接范围 /Voltage combination and
              额定容量                tapping range
               (kVA)                                     联结组标号     空载损耗(W)    负载损耗 (W)   空载电流 (%)  短路阻抗 (%)
               Rated   高压 (kV)  高压分接范围 (% )   低压(kV)     Join group   No-load loss   Load loss (W)  No-load   Short circuit
              capacity   High voltage   High pressure   Low pressure   label  (W)        current (%)  impedance (%)
               (kVA)     (kV)   tapping range (%)  (kV)
               800                                                    2000      9900        1.1       6.0
               1000                                                   2375      11500       1.1       6.0
               1250                                                   2785      13600       1.0       6.0
               1600                                                   3280      16300       1.0       6.0
               2000                                                   3760      19200       0.9       7.0
               2500                                                   4320      23000       0.9       7.0
               3150                                                   5360      25800       0.8       8.0
                                     ±5                   Dyn11
               4000    35-38.5                   0.4                  6240      31000       0.8       8.0
               5000                ±2×25%                  Yyn0       7440      36800       0.7       8.0
               6300                                                   8800      43000       0.7       8.0
               8000                                                  10080      48500       0.6       9.0
              10000                                                  11520      58500       0.6       9.0
              12500                                                  14000      68000       0.5       9.0
              16000                                                  17200      80000       0.5       9.0
              20000                                                  20400      90000       0.4       10.0



            ▁ 35kV 级有载调压电力变压器 /35 kv level on-load voltage regulating power transformer


                         电压组合及分接范围 /Voltage
                        combination and tapping range         SC(ZB)9          SC(ZB)11
              额定容量                                                                                  短路阻抗 (%)
               (kVA)           高压分接范            联结组标号                                       空载电流 (%)
                       高压 (kV)  围(%)   低压(kV)   Join group  空载损耗 (W) 负载损耗 (W) 空载损耗 (W) 负载损耗 (W)  No-load   Short circuit
               Rated             High     Low                                                        impedance
              capacity   High   pressure   pressure   label  No-load   Load loss   No-load   Load loss   current (%)  (%)
               (kVA)  voltage (kV)  tapping   (kV)        loss (W)  (W)    loss (W)   (W)
                               range (%)
               2000                                        5000    17470    4500    16590     0.8      7.0
               2500                                        5800    20790    5220    19750     0.8      7.0
               3150                                        7000    23410    6300    22240     0.7      7.0
               4000                        6               8200    28030    7380    26630     0.7      7.0

               5000                       6.3              9700    33190    8730    31530     0.6      8.0
                                                 Dyn11                                                            37
               6300    35-38.5  ±4×2.5%   10              11500    38430    10350   36510     0.6      8.0        /
                                                  Yd11                                                            38
               8000                      10.5             13200    43670    11880   41480     0.5      9.0
              10000                       11              15100    52580    13590   49950     0.5      9.0

              12500                                       19300    61130    16470   58080     0.5      9.0        WWW.JIUKO.COM.CN
              16000                                       22500    71960    20250   68370     0.5      9.0
              20000                                       26500    80960    23850   76910     0.4      10.0
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52