Page 25 - 安徽皋星电气有限公司
P. 25

电缆桥架系列                                  电缆桥架系列
                                         Cable• tray• series




          梯级式电缆桥架水平等径四通、梯级式电缆桥架垂直凹弯通















                          -
                            #
                                                                                                         -
                       )



                                                                           )

                            #                                                   #
                              )
                        -




                        梯级式电缆桥架水平等径四通                                        梯级式电缆桥架垂直凹弯通



           型号           B(mm)    H(mm)    L(mm)    重量(kg/m)    型号           B(mm)    H(mm)    L(mm)    重量(kg/m)
           T-04-6-2      200       60      900       12.35     T-04-6-2      200       60      410       5.36
           T-04-10-2     200      100      900       13.46     T-04-10-2     200      100      450       6.67
           T-04-15-2     200      150      900       16.19     T-04-15-2     200      150      500       9.30
           T-04-6-3      300       60      1000      14.24     T-04-6-3      300       60      410       6.19
           T-04-10-3     300      100      1000      17.45     T-04-10-3     300      100      450       8.32
           T-04-15-3     300      150      1000      19.31     T-04-15-3     300      150      500       11.12
           T-04-6-4      400       60      1100      21.11     T-04-6-4      400       60      410       9.18
           T-04-10-4     400      100      1100      25.35     T-04-10-4     400      100      450       12.55
           T-04-15-4     400      150      1100      28.10     T-04-15-4     400      150      500       16.16
           T-04-6-5      500       60      1200      25.68     T-04-6-5      500       60      410       11.16
           T-04-10-5     500      100      1200      28.98     T-04-10-5     500      100      450       14.34
           T-04-15-5     500      150      1200      32.61     T-04-15-5     500      150      500       18.76
           T-04-6-6      600       60      1300      29.32     T-04-6-6      600       60      410       12.74
           T-04-10-6     600      100      1300      32.72     T-04-10-6     600      100      450       16.19
           T-04-15-6     600      150      1300      40.13     T-04-15-6     600      150      500       23.08
           T-04-6-8      800       60      1500      36.90     T-04-6-8      800       60      410       16.04
           T-04-10-8     800      100      1500      39.86     T-04-10-8     800      100      450       19.73
           T-04-15-8     800      150      1500      43.48     T-04-15-8     800      150      500       25.00


                                                                                                Gaoxing Electric  19
   20   21   22   23   24   25   26   27   28