Page 6 - 乐清市博帆电器有限公司(价目表)
P. 6

三相 EPS




            型号                 应急时间          电池配置                   柜体                 主机价格           成套价格
                               30 分钟         90AH*27                                    22500          46200
                               60 分钟        120AH*27           2200*800*600*2           22500          50200

            37KW/324V          90 分钟        150AH*27                                    22500          57500
                               120 分钟       100AH*54                                    24500          73900
                                                               2200*800*600*3
                               180 分钟       120AH*54                                    24500          78900

                               30 分钟        100AH*27           2200*800*600*2           26000          51000
                               60 分钟        150AH*27           2200*800*800*2           26000          60780
            45KW/324V          90 分钟        100AH*54                                    28800          76800
                                                               2200*800*600*3
                               120 分钟       120AH*54                                    28800          82000

                               180 分钟       150AH*54           2200*800*800*3           30000          96870
                               30 分钟        120AH*27           2200*800*600*2           31500          57350
                               60 分钟        100AH*54                                    32400          81560
                                                               2200*800*600*3
            55KW/324V          90 分钟        120AH*54                                    33500          86600
                               120 分钟       150AH*54           2200*800*600*3           35700          101680
                               180 分钟       100AH*81           2200*800*600*4           37900          107900
                               30 分钟        120AH*40           2200*800*600*3           40000          78400

                               60 分钟         90AH*80                                    42800          107900
            65KW/480V          90 分钟        100AH*80           2200*800*600*4           42800          112000
                               120 分钟       120AH*80                                    42800          119700

                               180 分钟       150AH*80           2200*800*800*4           43500          142110
                               30 分钟        150AH*40           2200*800*800*3           45200          95100
                               60 分钟        100AH*80                                    47800          118000
                                                               2200*800*600*4
            75KW/480V          90 分钟        120AH*80                                    47800          125600
                               120 分钟       150AH*80           2200*800*800*4           50200          145000
                               180 分钟       200AH*80           2200*800*600*5           52000          191000

                               30 分钟         90AH*80           2200*800*800*4           55700          121000
                               60 分钟        120AH*80                                    58000          135300
                                                               2200*800*800*5
            90KW/480V          90 分钟        150AH*80                                    58000          157000
                               120 分钟       100AH*120                                   59500          165400
                                                               2200*800*800*6
                               180 分钟       150AH*120                                   59500          210000
                               30 分钟        100AH*80           2200*800*800*4           65800          136900
                               60 分钟        150AH*80           2200*800*800*5           67800          168000

            110KW/480V         90 分钟        120AH*120                                   69500          190300
                                                               2200*800*800*6
                               120 分钟       150AH*120                                   69500          222900
                               180 分钟       150AH*160          2200*800*800*8           75800          279000



           03
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11