Page 4 - 乐清市博帆电器有限公司(价目表)
P. 4

单相 EPS



            型号                 应急时间          电池配置                   柜体                 主机价格           成套价格
                               30 分钟         12AH*4                                     1700            2703
                               60 分钟         24AH*4            1000*600*300*1           1700            3060
            1KW/48V            90 分钟         40AH*4                                     1700            3501
                               120 分钟        55AH*4            1300*600*375*1           1800            4100
                               180 分钟        65AH*4                                     1800            4409
                               30 分钟         24AH*4                                     1900            3308
                               60 分钟         40AH*4            1000*600*300*1           1900            3750
            1.5KW/48V          90 分钟         55AH*4                                     2050            4411
                               120 分钟        65AH*4            1300*600*375*1           2050            4719
                               180 分钟        75AH*4                                     2050            4972
                               30 分钟         33AH*4                                     2450            3930
                               60 分钟         55AH*4                                     2450            4572
            2KW/48V            90 分钟         65AH*4            1300*600*375*1           2450            4882
                               120 分钟        75AH*4                                     2450            5137
                               180 分钟        100AH*4                                    2450            5800
                               30 分钟         40AH*4                                     2900            4592
                               60 分钟         80AH*4                                     2900            5977
            3KW/48V            90 分钟         100AH*4           1300*600*375*1           2900            6709
                               120 分钟        120AH*4                                    2900            7078
                               180 分钟        150AH*4                                    2900            8275
                               30 分钟         12AH*16                                    4150            7193
                               60 分钟         20AH*16                                    4150            8468
            3KW/192V           90 分钟         24AH*16           1600*750*450*1           4150            8668
                               120 分钟        33AH*16                                    4150           10114
                               180 分钟        40AH*16                                    4150           11070
                               30 分钟         20AH*16                                    4600            8788
                               60 分钟         24AH*16           1600*750*450*1           4600            8988
            4KW/192V           90 分钟         33AH*16                                    4600           10430
                               120 分钟        40AH*16                                    4600           11395
                               180 分钟        55AH*16           2000*750*450*1           4750           12200
                               30 分钟         20AH*16                                    4800            9518
                               60 分钟         33AH*16           1600*750*450*1           4800           10829
            5KW/192V           90 分钟         40AH*16                                    4800           11780
                               120 分钟        55AH*16           2000*750*450*1           5400           13756
                               180 分钟        65AH*16                                    5400           15046
                               30 分钟         24AH*16                                    5400            9973
                               60 分钟         40AH*16           1600*750*450*1           5400           12240
            6KW/192V           90 分钟         55AH*16                                    5400           14140
                               120 分钟        65AH*16           2000*750*450*1           5400           15436
                               180 分钟        75AH*16                                    5400           17973
                               30 分钟         24AH*16           1600*750*450*1           5800           10360
                               60 分钟         55AH*16                                    6300           16000
            7KW/192V           90 分钟         65AH*16                                    6300           17368
                               120 分钟        80AH*16           2000*750*450*1           6300           18420
                               180 分钟       100AH*16                                    6300           20758
                               30 分钟         33AH*16                                    6600           12324
                               60 分钟         55AH*16                                    6600           14860
            8KW/192V           90 分钟         65AH*16           2000*750*450*1           6600           16150
                               120 分钟        80AH*16                                    6600           18680
                               180 分钟       100AH*16                                    6600           21018
                               30 分钟         40AH*16                                    7350           13990
                               60 分钟         65AH*16                                    7350           16860
            9KW/192V           90 分钟         80AH*16           2200*800*600*1           7350           19400
                               120 分钟       100AH*16                                    7350           21730
                               180 分钟       120AH*16                                    7350           23200
                               30 分钟         40AH*16                                    7670           14380
                               60 分钟         65AH*16                                    7670           17250
            10KW/192V          90 分钟         80AH*16           2200*800*600*1           7670           19800
                               120 分钟       100AH*16                                    7670           22120
                               180 分钟       120AH*16                                    7670           23600


           01
   1   2   3   4   5   6   7   8   9