Page 5 - 乐清市博帆电器有限公司(价目表)
P. 5

三相 EPS



           型号                应急时间          电池配置                   柜体                 主机价格            成套价格
                             30 分钟         12AH*16                                    4300            7630
                             60 分钟         20AH*16                                    4300            8890
           3KW/192V          90 分钟         24AH*16           1600*750*450*1           4300            9200
                             120 分钟        33AH*16                                    4300           10439
                             180 分钟        40AH*16                                    4300           11400
                             30 分钟         20AH*16                                    4750            9300
                             60 分钟         24AH*16                                    4750            9600
           4KW/192V          90 分钟         33AH*16           1600*750*450*1           4750           10830
                             120 分钟        40AH*16                                    4750           11780
                             180 分钟        55AH*16           2000*750*450*1           5000           13700
                             30 分钟         20AH*16                                    5800           10300
                             60 分钟         33AH*16           1600*750*450*1           5800           10680
           5.5KW/192V        90 分钟         40AH*16                                    5800           12560
                             120 分钟        55AH*16           2000*750*450*1           5800           14150
                             180 分钟        65AH*16                                    5800           15460
                             30 分钟         24AH*16           1600*750*450*1           6700           10620
                             60 分钟         40AH*16                                    6700           12890
           6KW/192V          90 分钟         55AH*16                                    7150           15200
                             120 分钟        65AH*16           2000*750*450*1           7150           16470
                             180 分钟        75AH*16                                    7150           19000
                             30 分钟         33AH*16                                    6800           12850
                             60 分钟         55AH*16                                    6800           15380
           8KW/192V          90 分钟         65AH*16           2000*750*450*1           6800           16670
                             120 分钟        80AH*16                                    6800           19200
                             180 分钟       100AH*16                                    6800           21538
                             30 分钟         40AH*16                                    7150           14200
                             60 分钟         65AH*16                                    7150           17000
           9KW/192V          90 分钟         80AH*16           2000*750*450*1           7150           19530
                             120 分钟       100AH*16                                    7150           21860
                             180 分钟       120AH*16                                    7150           23360
                             30 分钟         55AH*16                                    8000           16160
                             60 分钟         65AH*16                                    8000           17450
           10KW/192V         90 分钟         80AH*16           2000*750*450*1           8000           19980
                             120 分钟       100AH*16                                    8000           22300
                             180 分钟       120AH*16                                    8000           23800
                             30 分钟         55AH*16                                    9200           17200
                             60 分钟         90AH*16                                    9200           22500
           15KW/192V         90 分钟        100AH*16           2200*800*600*1           9200           23350
                             120 分钟       120AH*16                                    9200           24850
                             180 分钟       150AH*16                                    9200           29200
                             30 分钟         65AH*18                                    10300          20500
                             60 分钟        100AH*18           2200*800*600*1           10300          27120
           18KW/192V         90 分钟        120AH*18           2200*800*800*1           10600          29200
                             120 分钟       150AH*18           1800*800*600*2           10800          34400
                             180 分钟       200AH*18                                    10800          43000
                             30 分钟         55AH*27                                    14500          29350
                             60 分钟         90AH*27                                    14500          38300
           22KW/324V         90 分钟        100AH*27           2200*800*600*2           14500          39740
                             120 分钟       120AH*27                                    14500          42270
                             180 分钟       150AH*27           2200*800*800*2           15450          50250
                             30 分钟         65AH*27                                    16750          33280
                             60 分钟        100AH*27           2200*800*600*2           16750          41490
           25KW/324V         90 分钟        120AH*27                                    16750          44020
                             120 分钟       150AH*27                                    17500          52140
                             180 分钟       200AH*27           2200*800*800*2           17500          65127
                             30 分钟         75AH*27           2200*800*600*2           18000          38900
                             60 分钟        120AH*27                                    18000          45380
           30KW/324V         90 分钟        150AH*27           2200*800*800*2           18600          53000
                             120 分钟       180AH*27                                    21000          65400
                             180 分钟       120AH*54           2200*800*800*3           21000          74400


                                                                                                              02
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10