Page 10 - 乐清市博帆电器有限公司(价目表)
P. 10

UPS



            型号                 应急时间          电池配置            电池电压           主机价格            成套价格           备注
                               30 分钟        100AH*64                                        113048
                               60 分钟        65AH*192                                        162513
            高频 UPS-100KVA      90 分钟        100AH*192         384V           69600          199944       长机 三三
                               120 分钟       75AH*320                                        253120
                               180 分钟       100AH*352                                       301864
                               30 分钟        100AH*64                                        133438
                               60 分钟        75AH*192                                        199473
            高频 UPS-120KVA      90 分钟        100AH*224         384V           91200          245768       长机 三三
                               120 分钟       75AH*384                                        321944
                               180 分钟       100AH*416                                       376312
                               30 分钟        65AH*128                                        177738
                               60 分钟        100AH*192                                       241944
            工频 UPS-150KVA      90 分钟        100AH*256         384V           106800         290193       长机 三三
                               120 分钟       100AH*352                                       353064
                               180 分钟       100AH*512                                       449500
                               30 分钟        65AH*192                                        247643
                               60 分钟        75AH*320                                        346720
            工频 UPS-200KVA      90 分钟        100AH*352         384V           153600         399864       长机 三三
                               120 分钟       100AH*448                                       467536
                               180 分钟       100AH*704                                       636928


           巡检柜

            型号                                       回路                         柜体                  普通原件价格
                                                     2、4                                              10290
            18.5KW                                                          2200*800*600*1
                                                     6、8                                              11410
                                                     2、4                                              10086
            22KW                                                            2200*800*600*1
                                                     6、8                                              11200
                                                     2、4                                              12320
            30KW                                                            2200*800*600*1
                                                     6、8                                              13020
                                                     2、4                                              13440
            37KW                                                            2200*800*600*1
                                                     6、8                                              14140
                                                     2、4                                              13580
            45KW                                                            2200*800*600*1
                                                     6、8                                              14000
                                                     2、4                                              16142
            55KW                                                            2200*800*600*1
                                                     6、8                                              16800
                                                     2、4                                              18900
            75KW                                                            2200*800*600*1
                                                     6、8                                              19600
                                                     2、4                                              20800
            90KW                                                            2200*800*600*1
                                                     6、8                                              21840
                                                     2、4                    2200*800*600*1            23400
            110KW
                                                     6、8                   2200*1000*600*1            24700
                                                     2、4                    2200*800*600*1            26910
            132KW
                                                     6、8                   2200*1000*600*1            28600
                                                     2、4                                              30750
            160KW                                                          2200*1000*600*1
                                                     6、8                                              33800
           双电源柜

            型号                                     计算电流                       柜体                   普通原件价格
            18.5、22KW                               200A                 2200*800*600*1               5330
            30、37KW                                 250A                 2200*800*600*1               5590
            45KW                                    300A                 2200*800*600*1               5720
            55KW                                    315A                 2200*800*600*1               5980
            75KW                                    350A                 2200*800*600*1               7020
            90、110KW                                400A                 2200*800*600*1               8450
            132KW                                   500A                 2200*800*600*1              11050
            160KW                                   630A                 2200*800*600*1              13650
           07
   5   6   7   8   9   10   11   12